- Panoramica
- Prodotti principali
- Descrizione del prodotto
- Prodotti consigliati
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
AW-002
oem
sì
Pacchetto di Trasporto
casella colore
Specifiche
600W
Origine
Ningbo, China
Codice SA
8508110000
Capacità di Produzione
1000000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
| N. modello | AW-002 | Personalizzato | Sì |
| Installazione | Portatile | Funzione | Soffiare i palloncini |
| Classificazione | Pompa a palloncino | Scopo per l'uso | A casa o al chiuso |
| Tipo di motore | Motore universale | Specifiche | 178*120*103mm |
| Certificazione | CE,UKCA,ROKS,FCC,ETL | Origine | Ningbo, Cina |
| Tipo di gas | Aria | Capacità produttiva | 2000 pezzi al giorno |
Imballaggio e consegna
| Pacchetto di trasporto | Casella colore |
| Dimensioni confezione | 182*121*111mm |
| Dimensioni cartone | 380*260*355mm 12PZ/CTN |
| N. W.W. | 0,6 kg/0,8 kg |
Descrizione del prodotto
Pompa elettrica portatile per la festa Decoratori con ugelli doppi e CE RoHS FCC UKCA
Basta fare clic sulle parole chiave del prodotto per ottenere ulteriori informazioni...
| Prodotti principali | ||
| Aspirapolvere | Friggitrice ad aria | Riscaldamento della camera |
| Ventola | Asciugacapelli | Vaporizzatore per indumenti |
| Macchina per il caffè | Pompa a palloncino | Accessori |
| Modello | AW-002 |
| Specifiche | Pompa a palloncino pneumatica da 600 W. Motore universale: Velocità nominale: 37000R/min Grado di isolamento: Livello e. Batteria DC22.2V Accessori: 1 pompa a palloncino 2 ugelli di gonfiaggio 1 legatore |
| Potenza | 600 W |
| Tensione nominale | CA: 110-120V/220-240V |
| Flusso d'aria | 400 l/min |
| Materiale | Plastica PP |
| Rumore | <=85 dB |








