- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Specifica del materiale
- Punti salienti e vantaggi
- Perché Jarrett
- Partner cooperative
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Fiera
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Forche per carrelli elevatori_con gancio
1. Dimensioni di montaggio
Standard | Dimensioni di montaggio (mm) | ||||||||
ISO 2328:2011 | Bracci forche | Operatori | |||||||
Classe | Tipo | h1 | h2 | r | b | k1 | c1 | ||
± 3.0 | Nominale | Tolleranza | Rif | Nominale | Tolleranza | 0 -1,5 | 0 -1,0 | ||
1 | R | 394 | 306 | +1.0 0 | 76 | 305 | 0 -1,0 | 13 | 16 |
1 | B | 432 | 114 | ||||||
2 | R | 470 | 382 | 76 | 381 | 13 | 16 | ||
2 | B | 545 | 152 | ||||||
3 | R | 568 | 477 | +1,5 0 | 76 | 476 | 0 -1,5 | 16 | 21.5 |
3 | B | 695 | 203 | ||||||
4 | R | 743 | 598 | 127 | 597 | 19 | 25.5 | ||
4 | B | 870 | 254 | ||||||
5 | R | 830 | 680 | 127 | 678 | 25 | 34 | ||
5 | B | 960 | 257 |
2. Tipo di gancio (disponibile solo per i ganci superiori)
Tipo gancio | Gancio piatto | Gancio conico |
Codice di identificazione | IO | II |
2.1 tipo piatto
2.2 tipo conico
3. Prodotti standard _ Serie metrica (parziale)
3.1 nomenclatura
3.2 elenco prodotti
Nella tabella seguente sono elencate solo le specifiche più comuni. Per ulteriori informazioni sui prodotti personalizzati, rivolgersi a un rappresentante Jarrett.
Articolo | Classe | Tipo | Valore nominale del veicolo Capacità | Carico Centro | Sezione trasversale | Lunghezza lama | Tipo gancio | Forche Peso | Numero di parte | |
IO | II | |||||||||
1~5 | A/B. | Kg | mm | mm | mm | Piatto | Conicità | Kg/coppia | Disponibile solo per forche standard | |
1 | 1 | R | - | - | - | - | I o II | - | - | |
2 | 1 | B | - | - | - | - | I o II | - | - | |
3 | 2 | R | 500 | 500 | 76 x 25 | 920 | I o II | 44 | JRT-F2A-057625-092-I. JRT-F2A-057625-092-II | |
4 | 2 | R | 500 | 500 | 76 x 25 | 1070 | I o II | 48 | ||
5 | 2 | R | 500 | 500 | 76 x 25 | 1220 | I o II | 52 | ||
6 | 2 | R | 500 | 500 | 76 x 30 | 920 | I o II | 50 | ||
7 | 2 | R | 500 | 500 | 76 x 30 | 1070 | I o II | 56 | ||
8 | 2 | R | 500 | 500 | 76 x 30 | 1220 | I o II | 62 | ||
9 | 2 | R | 1000 | 500 | 80 x 30 | 920 | I o II | 54 | ||
10 | 2 | R | 1000 | 500 | 80 x 30 | 1070 | I o II | 60 | ||
11 | 2 | R | 1000 | 500 | 80 x 30 | 1220 | I o II | 64 | ||
12 | 2 | R | 1000 | 500 | 80 x 40 | 920 | I o II | 76 | ||
13 | 2 | R | 1000 | 500 | 80 x 40 | 1070 | I o II | 84 | ||
14 | 2 | R | 1000 | 500 | 80 x 40 | 1220 | I o II | 92 | ||
15 | 2 | R | 1200 | 500 | 100 x 32 | 920 | I o II | 70 | ||
16 | 2 | R | 1200 | 500 | 100 x 32 | 970 | I o II | 72 | ||
17 | 2 | R | 1200 | 500 | 100 x 32 | 1070 | I o II | 78 | ||
18 | 2 | R | 1200 | 500 | 100 x 32 | 1220 | I o II | 86 | ||
19 | 2 | R | 1200 | 500 | 100 x 32 | 1370 | I o II | 92 | ||
20 | 2 | R | 1200 | 500 | 100 x 32 | 1520 | I o II | 100 | ||
21 | 2 | R | 1500 | 500 | 100 x 35 | 920 | I o II | 76 | ||
22 | 2 | R | 1500 | 500 | 100 x 35 | 1070 | I o II | 84 | ||
23 | 2 | R | 1500 | 500 | 100 x 35 | 1220 | I o II | 92 | ||
24 | 2 | R | 1500 | 500 | 100 x 35 | 1370 | I o II | 100 | ||
25 | 2 | R | 1500 | 500 | 100 x 35 | 1520 | I o II | 108 | ||
26 | 2 | R | 1500 | 500 | 100 x 35 | 1670 | I o II | 118 | ||
27 | 2 | R | 1500 | 500 | 100 x 35 | 1820 | I o II | 126 | ||
28 | 2 | R | 2000 | 500 | 100 x 40 | 920 | I o II | 84 | ||
29 | 2 | R | 2000 | 500 | 100 x 40 | 1070 | I o II | 92 | ||
30 | 2 | R | 2000 | 500 | 100 x 40 | 1220 | I o II | 102 | ||
31 | 2 | R | 2000 | 500 | 100 x 40 | 1370 | I o II | 112 | ||
32 | 2 | R | 2000 | 500 | 100 x 40 | 1520 | I o II | 120 | ||
33 | 2 | R | 2000 | 500 | 100 x 40 | 1670 | I o II | 130 | ||
34 | 2 | R | 2000 | 500 | 100 x 40 | 1820 | I o II | 140 | ||
35 | 2 | R | 2000 | 500 | 100 x 40 | 2000 | I o II | 152 | ||
36 | 2 | R | 2500 | 500 | 120 x 40 | 1070 | I o II | 110 | ||
37 | 2 | R | 2500 | 500 | 120 x 40 | 1220 | I o II | 122 | ||
38 | 2 | R | 2500 | 500 | 120 x 40 | 1370 | I o II | 134 | ||
39 | 2 | R | 2500 | 500 | 120 x 40 | 1520 | I o II | 144 | ||
40 | 2 | R | 2500 | 500 | 120 x 40 | 1670 | I o II | 156 | ||
41 | 2 | R | 2500 | 500 | 120 x 40 | 1820 | I o II | 168 | ||
42 | 2 | R | 2500 | 500 | 120 x 40 | 2000 | I o II | 180 | ||
43 | 2 | R | 2500 | 500 | 122 x 40 | 1070 | I o II | 112 | ||
44 | 2 | R | 2500 | 500 | 122 x 40 | 1220 | I o II | 124 | ||
45 | 2 | R | 2500 | 500 | 122 x 40 | 1370 | I o II | 136 | ||
46 | 2 | R | 2500 | 500 | 122 x 40 | 1520 | I o II | 146 | ||
47 | 2 | R | 2500 | 500 | 122 x 40 | 1670 | I o II | 158 | ||
48 | 2 | R | 2500 | 500 | 122 x 40 | 1820 | I o II | 170 | ||
49 | 2 | R | 2500 | 500 | 122 x 40 | 2000 | I o II | 184 | ||
50 | 3 | R | 3000 | 500 | 80 x 50 | 1070 | I o II | 98 | ||
51 | 3 | R | 3000 | 500 | 80 x 50 | 1220 | I o II | 106 | ||
52 | 3 | R | 3000 | 500 | 80 x 50 | 1370 | I o II | 116 | ||
53 | 3 | R | 3000 | 500 | 80 x 50 | 1520 | I o II | 126 | ||
54 | 3 | R | 3000 | 500 | 80 x 50 | 1670 | I o II | 136 | ||
55 | 3 | R | 3000 | 500 | 100 x 45 | 1220 | I o II | 120 | ||
56 | 3 | R | 3000 | 500 | 100 x 45 | 1370 | I o II | 130 | ||
57 | 3 | R | 3000 | 500 | 100 x 45 | 1520 | I o II | 140 | ||
58 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 1070 | I o II | 134 | ||
59 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 1220 | I o II | 146 | ||
60 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 1370 | I o II | 158 | ||
61 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 1520 | I o II | 172 | ||
62 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 1670 | I o II | 184 | ||
63 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 1820 | I o II | 198 | ||
64 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 1900 | I o II | 204 | ||
65 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 2000 | I o II | 214 | ||
66 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 2200 | I o II | 230 | ||
67 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 2270 | I o II | 236 | ||
68 | 3 | R | 3000 | 500 | 122 x 45 | 2400 | I o II | 248 | ||
69 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 1070 | I o II | 136 | ||
70 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 1220 | I o II | 150 | ||
71 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 1370 | I o II | 162 | ||
72 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 1520 | I o II | 176 | ||
73 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 1670 | I o II | 190 | ||
74 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 1820 | I o II | 202 | ||
75 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 2000 | I o II | 218 | ||
76 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 2120 | I o II | 228 | ||
77 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 2200 | I o II | 236 | ||
78 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 2270 | I o II | 242 | ||
79 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 2400 | I o II | 254 | ||
80 | 3 | R | 3000 | 500 | 125 x 45 | 2420 | I o II | 256 | ||
81 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 1070 | I o II | 146 | ||
82 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 1220 | I o II | 160 | ||
83 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 1370 | I o II | 176 | ||
84 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 1520 | I o II | 190 | ||
85 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 1670 | I o II | 204 | ||
86 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 1820 | I o II | 218 | ||
87 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 1900 | I o II | 232 | ||
88 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 2000 | I o II | 236 | ||
89 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 2120 | I o II | 248 | ||
90 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 2200 | I o II | 250 | ||
91 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 2270 | I o II | 262 | ||
92 | 3 | R | 3500 | 500 | 122 x 50 | 2400 | I o II | 274 | ||
93 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 1070 | I o II | 150 | ||
94 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 1220 | I o II | 164 | ||
95 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 1370 | I o II | 180 | ||
96 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 1520 | I o II | 194 | ||
97 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 1670 | I o II | 208 | ||
98 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 1820 | I o II | 224 | ||
99 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 2000 | I o II | 242 | ||
100 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 2120 | I o II | 252 | ||
101 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 2200 | I o II | 260 | ||
102 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 2270 | I o II | 268 | ||
103 | 3 | R | 3500 | 500 | 125 x 50 | 2400 | I o II | 280 | ||
104 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 1070 | I o II | 180 | ||
105 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 1220 | I o II | 198 | ||
106 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 1370 | I o II | 214 | ||
107 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 1520 | I o II | 232 | ||
108 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 1670 | I o II | 250 | ||
109 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 1820 | I o II | 268 | ||
110 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 2000 | I o II | 290 | ||
111 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 2200 | I o II | 312 | ||
112 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 2400 | I o II | 330 | ||
113 | 3 | R | 4500 | 500 | 150 x 50 | 2600 | I o II | 354 | ||
114 | 4 | R | 5000 | 600 | 150 x 55 | 1220 | I o II | 244 | ||
115 | 4 | R | 5000 | 600 | 150 x 55 | 1370 | I o II | 264 | ||
116 | 4 | R | 5000 | 600 | 150 x 55 | 1520 | I o II | 284 | ||
117 | 4 | R | 5000 | 600 | 150 x 55 | 1670 | I o II | 302 | ||
118 | 4 | R | 5000 | 600 | 150 x 55 | 1820 | I o II | 322 | ||
119 | 4 | R | 5000 | 600 | 150 x 55 | 2000 | I o II | 346 | ||
120 | 4 | R | 6000 | 600 | 150 x 60 | 1220 | I o II | 264 | ||
121 | 4 | R | 6000 | 600 | 150 x 60 | 1370 | I o II | 286 | ||
122 | 4 | R | 6000 | 600 | 150 x 60 | 1520 | I o II | 306 | ||
123 | 4 | R | 6000 | 600 | 150 x 60 | 1670 | I o II | 328 | ||
124 | 4 | R | 6000 | 600 | 150 x 60 | 1820 | I o II | 348 | ||
125 | 4 | R | 6000 | 600 | 150 x 60 | 2000 | I o II | 374 | ||
126 | 4 | R | 6000 | 600 | 150 x 60 | 2400 | I o II | 430 | ||
127 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 1370 | I o II | 306 | ||
128 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 1520 | I o II | 330 | ||
129 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 1670 | I o II | 352 | ||
130 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 1820 | I o II | 376 | ||
131 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 2000 | I o II | 404 | ||
132 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 2270 | I o II | 444 | ||
133 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 2400 | I o II | 464 | ||
134 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 2420 | I o II | 468 | ||
135 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 2440 | I o II | 470 | ||
136 | 4 | R | 7000 | 600 | 150 x 65 | 2800 | I o II | 526 | ||
Le materie prime di alta qualità sono la pietra angolare della produzione di prodotti eccellenti. Utilizziamo sempre materie prime qualificate da fornitori affidati.
- Corpo:
- 33MnCrTiB, equivalente ad ASTM A304 15B37HC, valore predefinito per forche inferiori a 8 tonnellate.
- 40Cr, 35CrMo, 42CrMo:per forche di grandi dimensioni
- Gancio: 20Cr, acciaio legato
- Tubo: 20, acciaio al carbonio
Designazione del grado | C% | Si% | Mn% | % CR | % MO | |
Corpo forca | 15B37HC | 0.30~0.35 | 0.15~0.35 | 1.25~1.50 | 0.30~0.60 | |
33 MnCrTiB | 0.30~0.35 | 0.15~0.35 | 1.25~1.50 | 0.30~0.60 | ||
40 Cr | 0.37~0.45 | 0.20~0.40 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | ||
35 CrMo | 0.32~0.40 | 0.20~0.40 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | |
42CrMo | 0.38~0.45 | 0.20~0.40 | 0.50~0.80 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | |
Gancio | 20 Cr | 0.17·0.24 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.70~1.0 | |
Tubo | 20 n. | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.25 |
Proprietà meccaniche
Designazione del grado | Carico di snervamento (ΣB) | Resistenza alla trazione (ΣB) | Impatto(-20° C-V) | Durezza della superficie |
15B37HC | ≥784Mpa | ≥931Mpa | ≥27J | HB 285~363 |
33 MnCrTiB | ≥784Mpa | ≥931Mpa | ≥27J | HB 285~363 |
40 Cr | ≥785 Mpa | ≥981Mpa | ≥27J | HB 285~363 |
42CrMo | ≥932 Mpa | ≥1079Mpa | ≥27J | HB 285~363 |
35 CrMo | ≥834 Mpa | ≥981Mpa | ≥27J | HB 285~363 |
1. Taglio con macchina da taglio CNC: Soluzione completamente sovversiva ai difetti causati dalla tecnologia di taglio a fiamma tradizionale.
2. Produzione intelligente: Apparecchiatura brevettata per la forgiatura del tallone della forcella con IPR indipendente. La forgiatura multipla migliora notevolmente la resistenza, la tenacità, resa e affaticamento del tallone della forca. La durata delle forche è prolungata del 150%.
3. Saldatura robotizzata: La saldatura MAG conforme a ISO3834-2, garantisce la stabilità e la qualità della saldatura.
Trattamento termico: Un processo di trattamento termico unico, indicatori tecnici dinamici monitorati, garantiscono la trasformazione fisica dei metalli durante la tempra e la tempra. Le forche hanno ottenuto eccellenti proprietà meccaniche.
5. Rivestimento resistente alla corrosione: Verniciatura a polvere, aspetto raffinato e colore opzionale.
6. Sala test completa: Applica un rigoroso controllo di qualità nel sistema di gestione ISO9001, Jarrett illustra meticolosamente ogni dettaglio.
ispezione non distruttiva al 100%
ispezione della durezza 100%
9. Tempi di consegna brevi: Conservare un ampio stock di forche di dimensioni comuni. Le linee di produzione automatiche ci offrono un enorme vantaggio in termini di tempi di consegna.
10. Ampia gamma di prodotti: Jarrett è in grado di fornire prodotti a forcella altamente competitivi da 0.4 a 80 tonnellate.
Shandong Jarrett Forks Manufacturing Co., Ltd. Fondata nel 2016, siamo un produttore professionale che si concentra sulla ricerca e sviluppo, la produzione di forche per carrelli elevatori e accessori. Da quando il nostro fondatore ha iniziato a ricercare sulle forche per carrelli elevatori, abbiamo accumulato 30 anni di esperienza.
Jarrett ha superato le certificazioni ISO9001 (sistema di gestione della qualità), ISO14001 (sistema di gestione ambientale), ISO45001 (sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro) e ISO3834-2 (certificazione internazionale dei produttori di saldatura). Più in particolare, i nostri prodotti sono certificati CE.
Jarrett rispetta sempre standard elevati e requisiti rigorosi per la qualità del prodotto. Le avanzate linee di produzione automatica e la produzione intelligente garantiscono la stabilità dei processi e la qualità, rendendo i nostri prodotti sempre competitivi. Rispettando il difetto zero, abbiamo minuziosamente ritagliato ogni dettaglio per garantire che ogni prodotto consegnato sia qualificato.
Abbiamo team di prima classe, i membri hanno una ricca esperienza nel settore e conoscenze professionali, imparando costantemente e esplorando nuove tecnologie e metodi per mantenere una posizione di leadership e fornire ai clienti prodotti e servizi di qualità superiore.
Un viaggio di mille miglia inizia con un solo passo. Sentitevi liberi di fare una richiesta a noi e lasciare il resto a noi. Non vediamo l'ora di incontrarti!
La nostra gamma di forche ha ottenuto un'ampia accettazione nel mercato globale grazie alle prestazioni superiori, alla durata e alla facilità di manutenzione.
D: Come confermare un pezzo di ricambio ?
(1) il modello di carrello elevatore a forche e il marchio del carrello a forche utilizzati.
(2) numero di modello di una parte.
(3) Foto di un pezzo di ricambio.
(4) misurare le dimensioni delle chiavi.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
D: Qualsiasi intervento di manutenzione sui pezzi di ricambio ?
D: Come fare l'ordine e il pagamento?
(1) dopo aver confermato un ordine, ti invieremo una fattura ufficiale per il pagamento, quindi trasferisci il pagamento .
(2) T/T è preferito FOB Qingdao
(3) valuta: RMB, USD