Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello: | YSO15 |
Potenza: | 15 W max |
Ingresso: | 100 V CA 50 Hz |
Tensione di uscita: | 5-36 V. |
Corrente di uscita: | 0.1-3A |
Corrente di ingresso: | 0,5 a max |
Corrente di spunto: | 30 Amp max. A 230 V CA/50 Hz, a pieno carico |
Corrente di dispersione: | 0,25 ma max. Con ingresso 264 V c.a. |
Efficienza energetica livello VI: | COC 5 / Doe 6 / CEC VI |
Consumo energetico in assenza di carico: | <0,075 W. |
Protezioni: | Cortocircuito/sovracorrente/sovratensione |
Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
Protezione da sovracorrente (OCP): | 110%-180% |
Temp. Di lavoro: | 20°C-50°C. |
Umidità di esercizio: | 5%-90% UR senza condensa |
Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | Temperatura ambiente -40 ~+70°C e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine compreso tra -60 metri e +5000 metri AMSL. |
Connettore maschio di ingresso: | UE, USA, Regno Unito, Australia, ecc. tipo in base alla scelta del cliente |
Certificati e approvazioni: | UL,GS,CE,EMC,SAA,FCC,CB,PSE,CCC,ROHS,REACH |
EMISSIONI EMI: | Test di conduzione e test di radiazione: EN 55022/FCC parte 15 Test armonico : EN 61000-3-2 Prova di sfarfallio : EN 61000-3-3 |
IMMUNITÀ EMS: | Test ESD:EN 61000-4-2 Test RS :EN 61000-4-3 Test EFT:EN 61000-4-4 Test di sovratensione:EN 61000-4-5 TEST CS :EN 61000-4-6 TEST DIP :EN 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 ambiente |
Durata: | 3-5 anni di alternativa |
Dimensione: | 110*45*24mm |
Peso: | 90 g. |
Imballaggio: | 50PZ/CTN,45*28.5*31cm |
Dettagli:
Modello: | YSO15-0503000 | YSO15-1201250 | YSO15-1501000 | YSO15-2000750 | YSO15-2500600 | YSO15-3600410 |
Tensione CC: | 5 V. | 12 V. | 15 V. | 20 V. | 25 V. | 36 V. |
Corrente nominale: | 3A | 1,25 A. | 1,0A | 0,75 A. | 0,6 A. | 0,41A |
Gamma corrente: | 0-3A | 0-1,25 A. | 0-1,0 A. | 0-0,75A | 0-0,6A | 0-0,41A |
Potenza nominale: | 15 W. | 15 W. | 15 W. | 15 W. | 15 W. | 14,8 W. |
Ripple e rumore (max.): | 90 mVp-p | 120 mVp-p | 200 mVp-p | 200 mVp-p | 250 mVp-p | 360 mVp-p |
Tolleranza tensione: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regolazione della linea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regolazione del carico: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Efficienza: | 81.84% | 84.50% | 84.50% | 84.50% | 84.50% | 84.42% |
Impostazione,aumento,tempo di attesa: | 3 secondi max./40 MS max./5 MS max. A 100 V CA carico di ingresso e uscita max. |
Yingjiao Electrical Co., Ltd ., fondata nel 1996, è un produttore ed esportatore leader di adattatori di potenza lineari e di commutazione, trasformatori, caricatori, caricatori per auto e cavi di alimentazione. Possiamo anche progettare e produrre alimentatori con specifiche in base alle diverse esigenze dei diversi clienti.
Situato a Ningbo, una città costiera della Cina orientale, disponiamo di una posizione conveniente e di mezzi di trasporto. Abbiamo costruito un'area di 15,000 metri quadrati di edificio funzionante, abbiamo circa 600 dipendenti abili, e abbiamo 12 pezzi per trasformatori ad alta frequenza, e un laboratorio indipendente di cavi di alimentazione. Abbiamo anche importato alcune attrezzature avanzate per la produzione, tra cui 2 set più avanzati SMT Panasonic ad alta velocità, 2 set di saldatrici a onda senza piombo e 16 set di macchine ad iniezione in plastica grande ecc.
Essendo esportati in oltre 30 paesi e regioni, quali Europa, America, Giappone, Australia, Africa, Medio Oriente, Sud America, i nostri prodotti hanno ottenuto buoni commenti dai nostri clienti.
Abbiamo un rigoroso sistema di controllo e garanzia della qualità e siamo stati certificati ISO9001:2000. Tutti i nostri prodotti principali hanno ottenuto le approvazioni CE dell' Unione europea e le approvazioni CQC e CCC del Centro di Certificazione della qualità cinese. Inoltre, effettuiamo anche le certificazioni autorevoli internazionali, quali UL, CUL, TUV, CSA, E GS , ecc.
Ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità e prezzi competitivi ai nostri clienti con tecnologie professionali e servizi di alto livello.
Anche i partner ODM/OEM sono benvenuti.