- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Assistenza tecnica
- Recensioni dei clienti
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Marca:BIOBASE
Origine del prodotto:CINA
Tempi di consegna: Entro 7 giorni
Capacità di alimentazione:alimentazione diretta in fabbrica
Caratteristiche:
1. Portata 60 t/H.
schermo a sfioramento da 14 pollici.
3. Diffusione laser a tre angoli + metodo di citometria a flusso + metodo di impedenza per il conteggio RBC e PLT.
4. Il diagramma di dispersione olografico 3D visualizza la differenziazione accurata di 5 parti di WBC.
5. Ampia capacità di memorizzazione: 100,000 risultati (inclusi istogramma, diagramma di dispersione, informazioni sul paziente).
Modello | BK-6310 | |||
Throughput | 60 Test/ora | |||
Elementi del dosaggio | 5 parti, 29 parametri, 3 istogrammi, diagramma di dispersione 3D | |||
Principio | Diffusione laser a tre angoli, metodo citometricio di flusso, analisi di dispersione 3D, impedancemetodper conteggio RBC e PLT, metodo privo di cianuro per test HGB | |||
Modalità di prova | Modalità CBC, modalità CBC+DIFF sangue intero venoso, sangue intero capillare e prediluito. | |||
Parametri | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PCT,PDW, P-LCR, P-LCC, NEU%, LYM%, MON%, EOS%, BAS%, NEU N., LYM N., MON N. N. EOS, N. BAS 4 parametro di ricerca: % ALY, n. ALY, % IG, n. IG | |||
Prestazioni | Articolo | Gamma di linearità | Carryover | CV |
WBC | (0~300,0x10^9)/L. | ≤0.5% | ≤2.0% | |
RBC | (0~8,00x10^12)/l | ≤0.5% | ≤1.5% | |
HGB | (0~250)g/l. | ≤0.5% | ≤1.5% | |
PLT | (0~3000x10^9)/L. | ≤1.0% | ≤4.0% | |
Volume campione | Modalità CBC+DIFF≤20μl modalità CBC≤10μl | |||
Conservazione | 100,000 risultati, inclusi i risultati, i diagrammi di dispersione e le informazioni sul paziente | |||
Interfaccia | 4 porte USB, 1 porta LAN bidirezionale LIS, supporto protocollo HL7, lettore RFID interno | |||
Alimentazione | AC220V±10% 50/60Hz; 110V±10% 60Hz; 400VA | |||
Dimensioni confezione | 670*590*790 MM(L*P*A) | |||
Peso lordo | 53 kg | |||
Dimensioni pacchetto reagente | 330*330*330mm , 400*290*240mm , 400*290*240mm | |||
Peso lordo del reagente | 22 kg, 2 kg, 1 kg |
Il nostro servizio:
* qualità superiore: Abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità e godiamo di una buona reputazione sul mercato.
* Servizio eccellente: Trattiamo i clienti come amici e puntiamo a costruire una relazioniionship di affari a lungo termine.
* OEM accettato : possiamo stampare il vostro proprio logo sui prodotti.
* Prezzo imbattibile: Garantiamo sempre prestazioni ad alto prezzo per offrire vantaggi ai nostri clienti.
* consegna tempestiva: L'ordine verrà spedito una volta terminato .
* Assistenza post-vendita: Tutti i prodotti hanno una garanzia di un anno.