- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Assistenza tecnica
- Recensioni dei clienti
- Contatto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Analizzatore chimico BIOBASE BK-200
Analizzatore biochimico di chimica clinica automatica BK-200
Marca:BIOBASE
Origine del prodotto:CINA
Tempi di consegna: Entro 7 giorni
Capacità di alimentazione:alimentazione diretta in fabbrica
Viene utilizzato per analizzare quantitativamente la chimica clinica di siero umano, plasma, urina, liquido cerebrospinale e altri campioni. Non utilizzare per altri scopi.
Caratteristiche:
. 37 posizioni campione.
. 28 posizioni dei reagenti.
. 48 cuvette di reazione.
. 200 test all'ora.
. Funzione anticollisione sonda, funzione di dectezione del livello del liquido.
Parametro tecnico:
Modello | BK-200 | |
Nel complesso | Throughput | 200 Test/ora |
Metodo di analisi | Punto finale, tempo fisso, velocità (cinetica) | |
| ||
Sistema di reagenti e campioni | Posizioni campione | 37 posizioni campione |
Posizione del reagente | 28 posizioni dei reagenti | |
Volume campione | 2-70µl | |
Volume reagente | 20 350µl | |
Sonda | rivestimento, con funzione anticollisione, funzione di rilevamento del livello del liquido | |
Lavaggio della sonda | Lavaggio automatico interno ed esterno | |
Raffreddamento dei reagenti | Vassoio refrigerato con interruttore indipendente | |
Sistema di reazione | Controllo della temperatura | 37+0.2ºC, monitoraggio in tempo reale |
Cuvette | 48 cuvette riutilizzabili, lunghezza ottica 6 mm | |
Sonda miscelatore | Agitazione indipendente | |
Lavaggio | Lavaggio automatico delle cuvette | |
Funzione urgenza | SÌ | |
Sistema ottico | Sorgente luminosa | Lampada alogena da 6 V/10 W. |
Spettrofotometria | Spettrofotometria post-spettrale | |
Lunghezza d'onda | 340,405,450,480,505,546,570,600,,630, 700, 750, 800 nm | |
Assorbanza | 0-3.0Abs | |
Calibrazione e QC | Calibrazione | Lineare:fattore K, 1 punto, 2 punti e lineare multipunto non lineare:Spline,Polygon, Index, Ogaritm, Logit-4P, Logit-5P |
Controllo qualità | QC in tempo reale, regola multipla Westgard, controllo somma cumulativa, grafico doppio (2D) | |
Gestione dei dati | Software | Windows 7/8/10 , 32 o 64 bit |
Sistema LIS | Bidirezionale, supporta il protocollo HL7 | |
Interfaccia | Accesso alla porta LAN | |
Stampante | Esterna, modalità di report multipli disponibile | |
Condizioni di lavoro | Alimentazione | AC220V±10%, 50/60Hz, 110V±10%, 60Hz, 300W |
Temperatura | 15~30ºC | |
Consumo di acqua | Acqua deionizzata:<5 l/H. | |
Umidità | 40-85% | |
Dimensioni e peso | Dimensioni esterne (L*P*a) | 625*425*460 mm |
Peso netto | 36 kg | |
Dimensioni confezione (L*P*a) | 728*530*884mm | |
Peso lordo | 55 kg |
Informazioni su BIOBASE Company
BIOBASE Group è specializzata in prodotti di 8 settori, tra cui diagnosi medica, protezione dalla biosicurezza, disinfezione e sterilizzazione, sistemi di purificazione dell'acqua, prodotti per la cura dei bambini, prodotti per la catena del freddo, prodotti software, progetto per la camera bianca.
Forniamo imballaggi in legno e carta per garantire che i nostri prodotti siano in buone condizioni quando raggiungono i nostri clienti. Completare ogni spedizione nel minor numero possibile e nel minor tempo possibile
Cerchiamo di fare del nostro meglio per realizzare prodotti di qualità e offrire ai clienti un'esperienza rassicurante. Dopo l'acquisto dei prodotti da parte dei clienti, forniamo un servizio post-vendita completo per aiutare i clienti a utilizzarli facilmente. Fare davvero il cuore per servire i clienti.
Guadagnate il rispetto dei vostri clienti. Servire bene ogni cliente e fare in modo che ogni cliente abbia la migliore esperienza è il nostro obiettivo e la nostra direzione di avanzamento.