Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazione:
la camera climatica è anche chiamata camera climatica, è un involucro utilizzato per testare gli effetti di specifiche condizioni ambientali su prodotti industriali, dispositivi elettronici e componenti, materiali e oggetti biologici.
Tale camera può essere utilizzata:
1) come test autonomo per gli effetti ambientali sui campioni da analizzare
2) come preparazione di provini per ulteriori prove fisiche o chimiche
3) come condizioni ambientali per l'esecuzione di prove su campioni
Caratteristiche :
1 . Cella frigorifera fabbricata;
2. Design a risparmio energetico;
Refrigerante ecologico R404A;
4. Compressore BITZER o Copeland, Fusheng, Fashcold, Refcomp
Componenti:
(1) unità di condensazione: BITZER, Copeland, Tecumseh
(2) evaporatore: Refrigeratore d'aria KELTESS.
(3) pannello isolante: PU, EPS.
(4) altri accessori: Marchi di fama mondiale, come Danfoss, Castle, Every Control, Siemens, LG, Schneider
Porte
1). Porta a battente e porta scorrevole a scelta.
2). Sportello oscillante:apertura manuale, automatica, ecc.
3). Pannello porta realizzato con speciale tecnologia di pressatura in PU.
4). Telaio porta:acciaio colorato o acciaio inox.
5). Materiale della superficie: Acciaio colorato o acciaio inossidabile con pellicola protettiva.
Pannelli:
Pannello isolante per ambienti freddi:utilizzare un pannello isolante in poliuretano al 100%
Assistenza post-vendita
Se si verificano problemi in futuro durante il processo di test, vi promettiamo di rispondere entro 48 ore e di fornire la soluzione entro 3 giorni lavorativi. Possiamo offrire video operativo e muanual funzionamento in inglese. Possiamo fornire video-conferenza. Se i clienti richiedono un servizio on-site, le spese di trasporto e di viaggio saranno a carico del cliente.
Parametro tecnico:
Camere walk-in | ||||||||
SPECIFICHE | Nota: Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso | |||||||
Modello | KMHW- | |||||||
4 | 6 | 8 | 13 | 17 | 21 | |||
Volume(m ³ ) | 9 | 12.9 | 16.8 | 16.8 | 35.2 | 13.3 | ||
Dimensioni interne | L(mm) | 2100 | 3000 | 3900 | 3000 | 3900 | 4800 | |
H(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D(mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 4300 | 4300 | 4300 | ||
Dimensioni esterne | L(mm) | 3250 | 4160 | 5050 | 5050 | 5050 | 5950 | |
H(mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
D(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 4500 | 4500 | ||
Dispositivi di sicurezza (standard) | Nessun interruttore di fusibile, protezione da sovrapressione /surriscaldamento e sovracorrente per il compressore, protezione da sovratemperatura, protezione da sovraccarico per soffiante, protezione da calore secco | |||||||
Accessori standard | Finestra di visualizzazione *1, porta cavo(portΦ50mm)*1, lampada camera*1, indicatore di stato | |||||||
Sistema di controllo | Sistema di controllo bilanciato di temperatura e umidità | |||||||
Sistema di refrigerazione | Raffreddato ad acqua | |||||||
Compressore semiermetico, sistema di refrigerazione monostadio o a cascata, | ||||||||
Refrigerante privo di CFC ( HFC-507 e HFC-23 ) | ||||||||
Centralina | Pannello | Display LCD a sfioramento da 7 pollici , selezionabile in cinese o inglese | ||||||
Modello operativo | Esecuzione del programma o del punto di correzione | |||||||
Capacità di memoria | 120 programmi,1200 passi, tutti ripetono 999 cicli , parte ripete 99 cicli | |||||||
Precisione | Temp.:0.1% di F.S±1 cifra umidità:0.1% di F.S±1 cifra | |||||||
Ingresso | Temp.:pt-100, umidità:pt-100 o ~ 5V DCV | |||||||
Porta COM | RS-232 o RS-485 (Softawre è opzionale) | |||||||
Range temp | MASSIMO : 80 ºC, 120 ºC; MINIMO : -60 ºC, -50 ºC, -40 ºC , -30 ºC, -20 ºC , -10 ºC, 0 ºC | |||||||
Range di umidità | 10%, 20%, 30% ~ 95% | |||||||
Costanza temp | ±0.5 ºC | |||||||
Costanza di umidità | ±2.5% R.H | |||||||
Uniformità temp | ±2.0 ºC | |||||||
Uniformità dell'umidità | ±5.0% R.H | |||||||
Temp. Ambiente | +5 ºC~ +35 ºC | |||||||
Metodo di cablaggio | CA 380±10% 50Hz , trifase 4 fili + cavi di massa | |||||||
Tempo di riscaldamento | +20 ºC~ +80 ºC, entro 60 min | |||||||
Tempo di discesa | +20 ºC~ -55 ºC -40 ºC -20 ºC -10 ºC , entro 120 o 90 o 60 min | |||||||
Materiale interno | Piastra in acciaio inox(SUS 304) | |||||||
Materiale esterno | Acciaio per verniciatura a forno o acciaio inox (SUS304) | |||||||
Materiale isolante | Poliuretano espanso rigido | |||||||
Dimensioni sportello (mm) | Ala singola: W800*H1800; ala doppia : W1600*H1800; | |||||||
Nota:1. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso 2. sono disponibili dimensioni e configurazioni personalizzate |