- Panoramica
- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Struttura del prodotto
- I nostri vantaggi
- Funzioni estese
Informazioni di Base.
Model No.
EG1-PRO
Dimensioni telaio
regolabile
Certificazione
PUNTO, FDA, CE, ISO, FCC, RoHS, GB 2811-2007
Modalità di usura
Knob Tipo
Colore
Red
Marca
e tecnologia grace
cpu
processore arm cortex-a53 a 64 bit a otto core
sistema operativo
android 9.0
negozio
2 gb+ 16 gb
posizionamento
supporto
fotocamera
fotocamera da 1600 w.
peso
circa 600g
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
l/p/h: 289 * 233 * 150 mm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Video casco intelligente EG1-PRO
Il casco intelligente video è altamente integrato con telecamera, voce, scheda madre di comunicazione e altri moduli; ha le funzioni di acquisizione video ad alta definizione, comunicazione vocale, interfono, memorizzazione video locale, supporto modulo di comunicazione 4G, posizionamento BDS/GPS dual-mode, WiFi e così via. È dotato di fotocamera da 1600 W, supporta la videocamera Micro gimbal e autofocus e offre funzionalità video HD 1080p. Configurare 2 + 16G di memoria. Configurare la CPU a 8 core; è dotata di batteria a prova di esplosione a sicurezza intrinseca, supporta la modalità di funzionamento a bassa temperatura e può funzionare in un ambiente da -30 a 60 gradi. Può essere utilizzato in molti settori, come soccorso e soccorso in caso di disastri, manutenzione ferroviaria, perforazione di petrolio, energia chimica, fabbriche, miniere, banchine, miniere, carbone, costruzioni municipali e ispezione della costruzione di energia elettrica.
Parametri del prodotto
Nome | Parametro | |
CPU | Qualcomm | Processore ARM Cortex-A53 a 64 bit a otto core |
Sistema operativo | Android 9.0 | |
Negozio | ROM+ RAM | 2 GB+ 16 GB |
Gruppo videocamera | Fotocamera | Fotocamera da 1600 W. |
Sensore | SONY IMX298 | |
Posizionatore laser | Laser rosso | |
Spia LED | 110 lumen | |
Flash | Supporto | |
Audio | Microfono | Ingresso analogico a 2 canali: MIC1 (1 canale è un microfono a riduzione del rumore), MIC2 |
Altoparlante | uscita analogica a 2 canali: altoparlante e auricolare | |
Comunicazione | 4G | Supporta tutte le schede Netcom/nano |
Informazioni sulla banda di frequenza | LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 | |
WCDMA | B1/B8 | |
EVDO/CDMA | BCO | |
GSM/EDGE | 900/1800 MHz | |
LTE Cat 6 | LTE-FDD | Velocità di trasmissione (mbps) 300 (DL)/50 (UL) |
LTE-TDD | Velocità di trasmissione (mbps) 265 (DL)/35 (UL) | |
Wireless | Wi-Fi | 2.4 GHz, 802.11 B/G/n o 2.4/5 GHz, 802.11 a/B/G/n/AC |
Bluetooth | 2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE | |
Antenna | Antenna | × 4, antenna principale, antenna diversionale, antenna GNSS e interfaccia antenna Wi-Fi e Bluetooth |
Posizionamento | Posizionamento GNSS | Supporta GPS, GLONASS, BDS e Galileo |
Chip di posizionamento UWB integrato (opzionale) | ||
Chip di posizionamento RTK integrato (opzionale) | ||
Interfaccia | Porte dati e di ricarica | Interfaccia di tipo C. |
Slot per scheda SIM | schede nano | |
Slot per scheda TF | 256 GB | |
Batteria | Specifiche della batteria | Capacità: 5.000 mAh |
Intervallo di temperatura | Temperatura di esercizio | -30°C~+60°C. |
Elmetto | Peso | Circa 600g |
Dimensioni | L/P/A: 289 * 233 * 150 MM | |
Classificazione IP | IP65 | |
Assorbimento degli urti | Progettato in conformità con GB/T2811-2019 | |
Materiale | ABS | |
Data di scadenza | 30 mesi | |
Certificazione | Specifiche di certificazione | Modello |
Certificazione casco di sicurezza | Certificazione per elmetto di sicurezza GB2811-2019 | |
A prova di esplosione da polvere | Ex ia IIc T4 GB | |
A prova di esplosione di gas | Ex ia IIIC T130ºC dB | |
Certificazione di sicurezza del carbone | Ex ib i Mb | |
Certificazione CE | ||
Rapporto di prova | Rapporto di prova SAR compatibilità elettromagnetica | |
Rapporto di prova a prova di esplosione della batteria | ||
Rapporto 20 KV sui test di isolamento del casco di sicurezza intelligente | ||
Report test EEG elmetto di sicurezza intelligente | ||
Brevetto | Brevetto per la progettazione di elmetto di sicurezza | |
Un dispositivo di monitoraggio delle informazioni EEG per elmetto di sicurezza intelligente A. Dispositivo di monitoraggio delle informazioni sull'altezza per elmetto di sicurezza intelligente | ||
Un dispositivo modulo ergonomico multi-protezione per elmetto di sicurezza intelligente | ||
Un dispositivo per rilevare lo stato di decollo e. indossare un casco di sicurezza intelligente |
Struttura del prodotto
Numero di serie | Nome | Azione |
1 | Connettore cuffie | Auricolari esterni |
2 | Slot per scheda SIM | Inserire la scheda SIM |
3 | Altoparlante | Uscita audio |
4 | Porta USB | Addebito, trasferimento dati |
5 | Accensione/spegnimento | Accensione/spegnimento |
6 | SOS | Premere a lungo la chiamata di emergenza Rilevamento stato pressione breve |
7 | Parla | Chiamata vocale PTT |
8 | Spedizione | Contattare il dispatcher |
9 | Ripresa su film | Premere brevemente per scattare foto Premere a lungo per registrare |
10 | Illuminato | Accensione/spegnimento luci |
Vantaggi del prodotto
Fotocamera HD da 1600 W con messa a fuoco automatica, con supporto 1080P |
Illuminazione notturna, posizionamento assistito da laser Il supplemento per l'illuminazione assicura il funzionamento notturno e la precisione delle riprese con posizionamento laser. |
Lunga durata in standby Lunghe ore di lavoro, ritorno video di 8-9 ore. |
Microfono ad alta fedeltà con riduzione del rumore e chiamate nitide Microfono a riduzione del rumore, che supporta l'accesso a cuffie da 3,5 mm, per adattarsi a una varietà di ambienti di campo complessi. |
La gestione remota è portatile ed efficiente Versione aggiornabile in remoto, parametri di configurazione. |
Funzioni estese
Riconoscimento dei volti: Il database dei volti viene implementato nel casco intelligente sotto forma di codice funzione per realizzare il riconoscimento e l'autenticazione dei volti. |
Il personale tesse i cappelli per allarmare |
Rilevamento delle onde cerebrali: Consente di rilevare e analizzare le informazioni delle onde cerebrali e di supportare funzioni di rilevamento di svegliarsi, togliere il cappello, dormire, stanchezza e sincope. |
Allarme di corrente prossima |
Rilevamento di temperatura e umidità |
Allarme caduta |
Allarme silenzioso |
Rilevamento di gas tossici: Collaborare con il modulo di rilevamento di gas tossici per raccogliere e caricare gas tossici. |
Modulo di posizionamento ad alta precisione: Chip di posizionamento UWB/RTK integrato per ottenere posizionamento ad alta precisione a livello centimetrico con la stazione base di posizionamento. Moduli di espansione personalizzati opzionali: Posizionamento ad alta precisione, rilevamento EEG, monitoraggio di temperatura e umidità, rilevamento di gas pericolosi, riconoscimento facciale, induzione quasi elettrica, allarme di caduta, allarme tappo, ecc. |