- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Aree di applicazione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Mostra
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | A2 standard | A2+CSA | A2 PLUS | ||||||||
Carico/dimensioni | |||||||||||
Carico nominale | 200 kg | 370 kg | 370 kg | ||||||||
Peso del veicolo (batteria al piombo-acido) | 480 kg | 500 kg | 540 kg | ||||||||
Peso del veicolo (batteria al litio) | 340 kg | 360 kg | 400 kg | ||||||||
Lunghezza totale | 2425 mm | 2655 mm | 2715 mm | ||||||||
Larghezza totale | 1180 mm | 1180 mm | 1190 mm | ||||||||
Altezza totale | 1780 mm | 1780 mm | 1900 mm | ||||||||
Numero di passeggeri | 2 persone | 2 persone | 4 persone | ||||||||
Distanza minima da terra | 120 mm | 120 mm | 120 mm | ||||||||
Passo | 1673 mm | 1673 mm | 1673 mm | ||||||||
Carreggiata anteriore/posteriore | 880 mm/970 mm | 880 mm/970 mm | 880 mm/970 mm | ||||||||
Pneumatici | 18x8,5-8 (pneumatico di alta qualità a 6 veli) | 18x8,5-8 (pneumatico di alta qualità a 6 veli) | 18x8,5-8 (pneumatico di alta qualità a 6 veli) | ||||||||
Sistema di alimentazione | |||||||||||
Tensione | Motore | Centralina | Batteria | Caricabatterie | |||||||
48 V. | 4 KW, 5 KW | HIO | 6 BATTERIE al piombo-acido a ciclo profondo da 8 V/batteria al litio da 105 Ah | Caricabatteria di bordo HIO | |||||||
Prestazioni del veicolo | |||||||||||
Gamma di velocità | Intervallo | Raggio di sterzata | Impianto sterzante | Sospensione anteriore | Sospensione posteriore | Distanza di frenata | |||||
8-30km | 80 km (senza carico) | 2900 mm | Pignone di spinta bidirezionale e cremagliera | Sospensione indipendente MacPherson | Molle a balestra a sezione variabile e. | ≤3000 mm | |||||
Colore del veicolo | |||||||||||
Colore corpo standard | Nero, bianco, avorio, turchese, verde di wormwood, verde foresta, blu cielo, blu elettrico, arancione, rosso Dior | ||||||||||
Colore sedile standard | Beige | ||||||||||
Configurazione del veicolo | |||||||||||
Configurazione standard | Sistema a 48 V CA che utilizza un caricabatteria di bordo sviluppato indipendentemente da HIO MOTORE CA DA 4 KW, 5 KW | ||||||||||
Configurazione opzionale | Batteria opzionale cerchi in lega di alluminio opzionali (batteria al piombo-acido, batteria al litio) (8 pollici, 10 pollici, 12 pollici) Caricabatterie wireless per misuratore di velocità opzionale Freno di stazionamento elettromagnetico opzionale Kit luci opzionale (indicatori di direzione, fari, luci di guida) sedili Luxury opzionali e sistema di avviamento/arresto del veicolo sul volante Luxury Cestello anteriore dello schermo LCD opzionale |
D1. Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 50% come deposito, e 50% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e delle confezioni
prima di pagare il saldo.
D2. Quali sono i termini di consegna?
A: FOB, CIF, EXW, CFR, DDP.
D3. E i tempi di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno da 15 a 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende
sugli articoli e la quantità dell'ordine.
D4. È possibile produrre in base ai campioni?
R: Sì, possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici. Potrebbe essere previsto un canone per la produzione di stampi.
D5. Qual è il tuo MOQ?
R: Non abbiamo richiesta MOQ. È possibile ordinare solo 1 auto campione. Tuttavia, se consegnati in modalità LCL, verranno addebitati costi aggiuntivi di imballaggio e di esercizio.
D6. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna
D7. Fornite assistenza OEM?
R:Sì, forniamo il servizio OEM. Tuttavia, per il progetto OEM saranno necessari almeno 500 veicoli all'anno.
D8: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
A:1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi ;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro,
non importa da dove vengono.