- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Dettagli chiave | 2023 Toyota Kluger Hybrid |
Motore | 2.5 litri ibrido a quattro cilindri |
Potenza | 142 kW @ 6000 giri/min a benzina 134 kW anteriore elettrico Elettrico posteriore 40 kW 184 kW combinati |
Coppia | 242 Nm @ 4400 giri/min a benzina 270 nm anteriore elettrico 121 Nm posteriore elettrico |
Tipo di unità | Trazione integrale |
Trasmissione | Cambio CVT automatico |
Rapporto potenza-peso | 88 kw/t |
Peso (in ordine di marcia) | 2090 kg |
Valore nominale di traino | 2000 kg frenati 700 kg senza freni |
Raggio di sterzata | 11,4 m. |
Il Kluger, un impressionante quasi cinque metri di lunghezza, offre spazio e comfort eccezionali, soprattutto per i passeggeri delle prime due file. La terza fila offre un posto a sedere adeguato, il che lo rende adatto per i viaggi più brevi. Gli adulti lo troveranno accomodante, ma brilla meglio per brevi viaggi.
L'innovativa gamma di motorizzazioni Toyota sta per essere ulteriormente migliorata con l'introduzione di un motore turbocompresso a quattro cilindri da 2.4 litri, che sostituisce il venerabile V6. Il modello ibrido si distingue per il suo motore a benzina da 2.5 litri, quattro cilindri, abbinato a due motori elettrici e a un gruppo batterie compatto. Questa combinazione offre un'esperienza di guida fluida e senza interruzioni tramite il cambio automatico CVT. I test recenti rivelano un consumo di carburante reale estremamente basso, con appena 6.6 litri per 100 chilometri.
Versione | 2.5L HEV FWD PROGRESSIVO | 2.5L HEV AWD PREMIUM |
Parametro di base | ||
Tipo | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni |
Carburante | Ibrido | Ibrido |
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 |
Consumo carburante (L/km) | 5.9 | 6.03 |
Carrozzeria | ||
L*L*H(MM) | 5015x1930x1750 | 5015x1930x1750 |
Passo(mm) | 2850 | 2850 |
Sedili | 5 | 7 |
Peso in ordine di marcia (Kg) | 1935 | 2090 |
Volume serbatoio carburante (L) | 65 | 65 |
Motore | ||
Modello | A25F/A25H | A25F/A25H |
Cilindrata (L) | 2.5 | 2.5 |
Presa d'aria | Aspirazione naturale | Aspirazione naturale |
Cilindro | L4 | L4 |
Potenza (hp) | 192 | 192 |
Coppia massima(N.m) | 238 | 238 |
N. carburante | 92 n. | 92 n. |
Metodo di alimentazione del carburante | iniezione di miscelazione | iniezione di miscelazione |
Motore elettrico | ||
Potenza (hp) | Ibrido 182 | Ibrido 237 |
Coppia massima(N.m) | 270 | 391 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore doppio |
Disposizione del motore | Anteriore 1 | Anteriore 1+ posteriore 1 |
Batteria | ||
Tipo | Ni-MH | Ni-MH |
Marca della batteria | PRIMEARTH | PRIMEARTH |
Scatola del cambio | ||
Descrizione della trasmissione | Automatico | Automatico |
Tipo di trasmissione | E-CVT | E-CVT |
Telaio/sterzo | ||
Metodo di guida | AVANTI | AWD |
Tipo a trazione integrale | / | Trazione integrale elettrica |
Sospensione anteriore | MacPherson | MacPherson |
Sospensione posteriore | Doppio braccio oscillante | Doppio braccio oscillante |
Tipo di sterzo | Elettrico | Elettrico |
Struttura | Corpo portante | Corpo portante |
Ruote/freni | ||
Tipo di freno | Disco anteriore + disco posteriore | Disco anteriore + disco posteriore |
Tipo di freno di stazionamento | Elettrico | Elettrico |
Dimensioni pneumatici | 235/65 R18 | 235/55 R20 |
Specifiche della ruota di scorta | Non di dimensioni normali | Non di dimensioni normali |
Metodo di posizionamento della ruota di scorta | Tipo di sospensione inferiore | Tipo di sospensione inferiore |
Sistemi di sicurezza attiva | ||
Sistema frenante antibloccaggio | Sì | Sì |
Distribuzione della forza frenante elettrica | Sì | Sì |
Assistenza in frenata | Sì | Sì |
Controllo della trazione | Sì | Sì |
Controllo dinamico della stabilità | Sì | Sì |
Sistema di allarme rapido | Nessuno | Avviso di uscita dalla corsia |
Nessuno | Avvertenza collisione frontale | |
Frenata attiva | Nessuno | Sì |
Sistema di mantenimento corsia | Nessuno | Sì |
Comando di centraggio della corsia | Nessuno | Sì |
Sistemi di sicurezza passiva | ||
Airbag anteriori | Sedile di guida | Sedile di guida |
Sedile passeggero | Sedile passeggero | |
Airbag laterali | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore |
Airbag laterali a tendina | Sì | Sì |
Airbag ginocchia anteriori | Sedile di guida | Sedile di guida |
Segnalatore cintura di sicurezza | Sì | Sì |
TPMS | Sì | Sì |
Interfaccia seggiolino per bambini | Sì | Sì |
Sistema di assistenza alla guida | ||
Radar di parcheggio | Nessuno | Anteriore + posteriore |
Imaging del sistema di assistenza alla guida | / | Immagine inversa |
/ | monitoraggio panoramico a 360° | |
Sistema di controllo della velocità | Controllo della velocità | Controllo della velocità |
Controllo velocità di crociera adattativo | Controllo velocità di crociera adattativo | |
Gamma completa ACC | Gamma completa ACC | |
Ripiegatura automatica | Sì | Sì |
Assistenza in salita (HAC) | Sì | Sì |
Modello di guida | Sport | Sport |
ECO | ECO | |
Standard | Standard | |
Esterno | ||
Tettuccio apribile | Nessuno | tettuccio apribile panoramico apribile |
Portapacchi | Nessuno | Sì |
Cerchi in lega di alluminio | Sì | Sì |
Interno | ||
Volante | PU | Pelle |
Regolazione del volante | Su e giù+avanti e indietro | Su e giù+avanti e indietro |
Funzione volante | Multifunzione | Multifunzione |
/ | Riscaldamento | |
Tipo di cruscotto | LCD non pieno | LCD completo |
Dimensioni pannello LCD (pollici) | 7 | 12.3 |
Configurazione confortevole | ||
Portellone posteriore elettrico | / | Sì |
Funzione di memoria del portellone elettrico posteriore | / | Sì |
Chiusura centralizzata | Sì | Sì |
Tipo di chiave | Smart Key | Smart Key |
Sistema di accesso senza chiave | Anteriore | Anteriore |
Avviamento senza chiave | Sì | Sì |
Display head-up | / | Sì |
Sedile | ||
Materiale | Tessuto | Pelle |
Regolazione elettrica del sedile | / | Sì |
Funzioni dei sedili anteriori | / | Riscaldamento |
Bracciolo anteriore/posteriore | Sì | Sì |
Portabicchieri posteriore | Sì | Sì |
Rapporto di ripiegamento del sedile posteriore | 40:60 | 40:60 |
Interconnessione intelligente | ||
Dimensioni pannello di controllo cener (pollici) | 8 | 12.3 |
GPS | / | Sì |
Sistema di controllo del riconoscimento vocale | / | Sì |
Intrattenimento audiovisivo | ||
App Store | Nessuno | Sì |
Interfaccia multimediale | Sì | Sì |
Numero di interfacce USB | Anteriore 2 + posteriore 2 | Anteriore 3 + posteriore 2 |
Numero di altoparlanti | 6 | 6 |
Leggero | ||
Anabbaglianti | LED | LED |
Abbaglianti | LED | LED |
Luci diurne | Sì | Sì |
Sistema di illuminazione anteriore adattativo | Sì | Sì |
Fari automatici | Sì | Sì |
Fendinebbia | Sì | Sì |
Regolazione dell'altezza dei fari | Sì | Sì |
Luci d'atmosfera interne | Nessuno | Colore singolo |
Specchietti retrovisori / finestrini | ||
Funzione finestra | Elettrico | Elettrico |
Sollevamento con un clic | Sollevamento con un clic | |
Protezione antischiacciamento | Protezione antischiacciamento | |
Specchietto esterno | Regolazione elettrica | Regolazione elettrica |
Riscaldamento | Riscaldamento | |
/ | Ripiegamento elettrico | |
/ | Ripiegamento automatico dopo il bloccaggio della vettura | |
Funzione specchietti retrovisori interni | / | Antiriflesso automatico |
Specchio per il trucco interno dell'auto | Sedile conducente+illuminato | Sedile conducente+illuminato |
Sedile passeggero+illuminato | Sedile passeggero+illuminato | |
Vetro posteriore | Nessuno | Sì |
Tergicristallo posteriore | Sì | Sì |
Vetro multistrato insonorizzato | Anteriore | Anteriore |
Aria condizionata / frigorifero | ||
Comando aria condizionata | Automatico | Automatico |
Aria condizionata indipendente posteriore | Sì | Sì |
Bocchetta di scarico posteriore | Sì | Sì |
Controllo della zona di temperatura | Tre zone | Tre zone |
Configurazione intelligente | ||
Controllo remoto dell'app mobile | Monitoraggio del veicolo | Monitoraggio del veicolo |
Telecomando | Telecomando | |
Telecamera esterna | 1 | 5 |
Radar a ultrasuoni | 0 | 8 |
Radar ad onde millimetriche | 1 | 1 |
Circa Shenzhen Daxingbaojin
Shenzhen Daxingbaojin Auto Sales Service Co., Ltd, con sede centrale nella vivace città di Shenzhen, si pone come un faro di eccellenza nella vendita e l'esportazione di veicoli nuovi e usati. In qualità di membro onorato del prestigioso gruppo di concessionari Daihing Automobile, con un'impressionante eredità di 39 anni, Daxingbaojin ha ottenuto una reputazione senza precedenti per un servizio di qualità superiore. La presenza dominante di Daihing Automobile a Shenzhen è evidenziata dalla sua attività di 40 showroom all'avanguardia in varie città della regione. Affidate le vostre esigenze automobilistiche a Shenzhen Daxingbaojin, dove vi attende una tradizione di servizio eccezionale e di affidabilità costante.
Perché scegliere noi
- SCORTE E SHOWROOM ORIGINALI: Approfittate della nostra vasta rete di showroom moderni, che offre una vasta selezione di prodotti e inventari. Questo accesso esclusivo vi consente di affermare personalmente la qualità e l'autenticità del nostro stock meticolosamente curata.
- TUTTI I MARCHI e gli OEM: Siamo orgogliosi di rappresentare un portafoglio impressionante di 20 marchi di auto leader, che comprende sia i veicoli tradizionali con motore a combustione interna (ICE) che i veicoli all'avanguardia New Energy (NEV). La nostra collezione comprende anche auto di prima classe di marchi rinomati come Mercedes-Benz e produttori cinesi innovativi come Tank e X-peng. Scopri la gamma diversificata di veicoli progettati per soddisfare ogni esigenza e preferenza.
- PROFESSIONALITÀ SENZA PARI: Collaborate con i nostri esperti per sperimentare un processo senza attrito nella navigazione delle esportazioni parallele, mitigando efficacemente i rischi comunemente associati a operatori inaffidabili. Shenzhen Daxingbaojin Auto Sales Service Co., Ltd è completamente autorizzato con un permesso di esportazione auto usate, garantendo le vostre transazioni sono sicure e senza soluzione di continuità.
Quantità minima d'ordine: 1 unità
2. Qualifica per l'esportazione: Siamo completamente dotati di un permesso di esportazione concesso dallo Stato, che garantisce di poter effettuare acquisti diretti senza intermediari. Affidatevi alle nostre credenziali per un processo di esportazione senza problemi.
Sicurezza commerciale: Effettuare transazioni tramite made in China con ordini di garanzia commerciale o consultare i nostri termini del contratto FOB per metodi di pagamento sicuri. Il vostro investimento è tutelato dai nostri rigorosi protocolli commerciali.
4. Garanzia di qualità: Con quasi quarant'anni di storia, il nostro gruppo di concessionari di automobili multi-franchising garantisce controlli e ispezioni rigorosi per tutti i veicoli. Manteniamo gli standard più elevati per garantire che ogni auto che vendiamo soddisfi le vostre aspettative.
5. Tempi di consegna: A seconda della disponibilità del modello e del porto di destinazione, ci sforziamo di spedire entro 20-30 giorni. La nostra logistica efficiente assicura la consegna tempestiva del vostro acquisto.
6. Assistenza tecnica: Il nostro reparto post-vendita indipendente fornisce componenti e accessori originali di fabbrica secondo necessità. Massima tranquillità grazie al nostro ampio supporto post-vendita.
7. Visita per ispezione: Vi invitiamo calorosamente a visitare i nostri showroom a Shenzhen, provincia di Guangdong, a vostra comodità per ispezionare i nostri veicoli. Sperimentate la qualità delle nostre offerte in prima persona e prendete decisioni informate.