- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Laboratorio di Genset
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Mecca Power UK/US/IN/CN generatore diesel seriale Cummins silenzioso/aperto/contenitore tipo 1000KVA-3750KVA
Con tecnologia CUMMINS serie G-DRRIVE 50HZ 220-440V 90-3750KVA | |||||||
Modello | LTP | PRP | Motore | Emissioni | |||
KVA / KW | KVA/KW | Modello | Origine | ||||
MC90C | 90 | 72 | 82 | 66 | QSB5-G3 | STATI UNITI/REGNO UNITO | S IIIA,Tier3 |
MC100C | 100 | 80 | 91 | 73 | QSB5-G4 | STATI UNITI/REGNO UNITO | S IIIA,Tier3 |
MC110C | 110 | 88 | 100 | 80 | QSB5-G5 | STATI UNITI/REGNO UNITO | S IIIA,Tier3 |
MC150C | 150 | 120 | 136 | 109 | QSB5-G6 | STATI UNITI/REGNO UNITO | S IIIA,Tier3 |
MC150C | 150 | 120 | 137.5 | 110 | QSB7-G2 | STATI UNITI/REGNO UNITO | S IIIA,Tier3 |
MC175C | 175 | 140 | 150 | 120 | QSB7-G3 | STATI UNITI/REGNO UNITO | S IIIA,Tier3 |
MC200C | 200 | 160 | 180 | 144 | QSB7-G4 | STATI UNITI/REGNO UNITO | S IIIA,Tier3 |
MC220C | 220 | 176 | 200 | 160 | QSB7-G5 | STATI UNITI/REGNO UNITO | S IIIA,Tier3 |
MC250C | 250 | 200 | 225 | 180 | QSL9-G2 | STATI UNITI/REGNO UNITO | S IIIA,Tier3 |
MC275C | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL9-G3 | STATI UNITI/REGNO UNITO | S IIIA,Tier3 |
MC300C | 300 | 240 | 275 | 220 | QSL9-G4 | STATI UNITI/REGNO UNITO | S IIIA,Tier3 |
MC330C | 330 | 264 | 300 | 240 | QSL9-G5 | STATI UNITI/REGNO UNITO | N.D. |
MC330C | 330 | 264 | 300 | 240 | QSL9-G7 | STATI UNITI/REGNO UNITO | S IIIA,Tier3 |
MC450C | 450 | 360 | 400 | 320 | QSX15-G4 | NOI | S II/Tier2 |
MC500C | 500 | 400 | 455 | 364 | QSX15-G6 | NOI | S II/Tier2 |
MC550C | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15-G8 | NOI | S II/Tier2 |
MC500C | 500 | 400 | 455 | 364 | QSX15-G13 | NOI | S IIIA,Tier3 |
MC550C | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15-G16 | NOI | S IIIA |
MC700C | 700 | 560 | 636 | 509 | VTA28-G5 | POLL | N.D. |
MC825C | 825 | 660 | N.D. | N.D. | VTA28-G6 | POLL | N.D. |
MC800C | 800 | 640 | 725 | 580 | QSK23-G2 | POLL | N.D. |
MC810C | 810 | 650 | 750 | 600 | QSK23-G2 | POLL | N.D. |
MC880C | 880 | 704 | 800 | 640 | QSK23-G3 | POLL | N.D. |
MC900C | 900 | 720 | 810 | 648 | QSK23-G3 | POLL | N.D. |
MC813C | 813 | 650 | 750 | 600 | QSK23-G8 | POLL | Livello 2 |
MC900C | 900 | 720 | 810 | 648 | QSK23-G9 | POLL | Livello 2 |
MC1000C | 1000 | 800 | 910 | 728 | QST30-G3 | NOI | N.D. |
MC1100C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QST30-G4 | NOI | N.D. |
MC1000C | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G3 | POLL | N.D. |
MC1132C | 1132 | 906 | 1029 | 823 | KTA38-G5 | POLL | N.D. |
MC1250C | 1250 | 1000 | N.D. | N.D. | KTA38-G9 | POLL | N.D. |
MC1250C | 1250 | 1000 | 1135 | 908 | QSK38-G2 | REGNO UNITO | Livello 2 |
MC1375C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSK38-G3 | REGNO UNITO | Livello 2 |
MC1400C | 1400 | 1120 | 1275 | 1020 | QSK38-G5 | REGNO UNITO | Livello 2 |
MC1400C | 1400 | 1120 | 1275 | 1020 | KTA50-G3 | POLL | N.D. |
MC1500C | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | POLL | N.D. |
MC1675C | 1650 | 1320 | N.D. | N.D. | KTA50-G8 | POLL | N.D. |
MC1675C | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | POLL | N.D. |
MC1540C | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | QSK50-G3 | REGNO UNITO/CN | Livello 2 |
MC1700C | 1700 | 1360 | 1540 | 1232 | QSK50-G4 | REGNO UNITO/CN | Livello 2 |
MC1825C | 1825 | 1460 | 1650 | 1320 | QSK50-G7 | REGNO UNITO/CN | Livello 2 |
MC2000C | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | REGNO UNITO/POLL | N.D. |
MC2000C | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | QSK60-G7 | REGNO UNITO/POLL | N.D. |
MC2250C | 2250 | 1800 | 2045 | 1636 | QSK60-G4 | REGNO UNITO/POLL | N.D. |
MC2500C | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | QSK60-G8 | REGNO UNITO/POLL | N.D. |
MC2250C | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | QSK60-G11 | REGNO UNITO/POLL | 4g TA |
MC2500C | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | QSK60-G13 | REGNO UNITO/POLL | 4g TA |
MC2500C | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | QSK60-G21 | REGNO UNITO/POLL | Livello 2 |
MC2750C | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK60-G23 | REGNO UNITO/IN/CN | T2 |
MC2750C | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK78-G18 | REGNO UNITO | N.D. |
MC3000C | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | QSK78-G9 | REGNO UNITO | N.D. |
MC3000C | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | QSK78-G15 | REGNO UNITO | Livello 2 |
MC3300C | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | QSK95-G5 | NOI | Lubrificante TA 2g |
MC3500C | 3500 | 2800 | 3125 | 2500 | QSK95-G5 | NOI | Lubrificante TA 2g |
MC3760C | 3760 | 3010 | 3360 | 2690 | QSK95-G4 | NOI | N.D. |
MC3750C | 3750 | 3000 | 3350 | 2680 | QSK95-G10 | NOI | Livello 2 |
Ulteriori specifiche contattateci...
Con oltre 10 anni di esperienza nella produzione e esportazione di prodotti energetici, nonché il nostro gruppo di vendita e ingegneria negli Stati Uniti, il team Mecca vi consiglierà sulle scelte di prodotto.
Mecca fornisce un servizio di supporto tecnico permanente - supportato da un team con più di 10 anni di esperienza nel settore energetico.
Il nostro servizio di assistenza tecnica può essere effettuato in remoto per telefono o tramite una telecamera di controllo in loco. Questo servizio è disponibile per tutti i generatori prodotti da Mecca e consente al cliente un contatto più diretto (che sarà nascosto dalla piattaforma ma che si può controllare e comporre sul nostro sito ufficiale).
Mecca dispone di un set di attrezzature specifiche e dedicate per assistere e organizzare i generatori. Ogni volta che è impossibile effettuare riparazioni presso il sito di intervento, è possibile effettuare riparazioni presso i nostri impianti.
1.D: Qual è il tuo MOQ di questo articolo?
Set a:1
2.Q: Quali sono i termini di pagamento?
A:30% TT come deposito,70% TT prima della spedizione o 100% LC a vista
3.Q:Qual è il tempo di garanzia dei generatori diesel? A:garanzia globale: 12 mesi dopo la consegna o 1000 ore di funzionamento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
4.Q:è possibile accettare i prodotti personalizzati?
A:Sì, naturalmente.accettiamo il vostro ordine specifico se potete fornirci i vostri requisiti speciali o campioni speciali
5.Q:Qual è il tempo di consegna ?
A:20 a 35 giorni dopo aver ricevuto il pagamento in anticipo.
6.Q:offri assistenza OEM? R: Sì 7.Q:Qual è la gamma di potenza di cui si dispone?
A:Mecca Power assemblare il gruppo elettrogeno da 2 a 4000 kva
8.Q:Qual è il tuo speciale confronto con altri produttori?
R:possiamo fornire il gruppo elettrogeno 1000 unità/mese come partner OEM e strategici del motore e dell'alternatore. Soprattutto per i progetti di grande quantità e grande potenza, sosteniamo non solo le soluzioni e i documenti di gara, ma anche i tempi di consegna rapidi e il prezzo buono.