- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Layout globale
- Prodotti classificati
- La nostra fabbrica
- Caso di progetto
- Esposizione globale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Shinefar Solar è specializzata nella produzione di pannelli solari PERC, Topcon tipo N e HJT. Specializzata nella ricerca e sviluppo di pannelli solari, sistemi di rete on/off e sistemi solari ibridi. Ci dedichiamo a fornire una soluzione solare one-stop eccellente.
Modello | HERF-1200 | HERF-1600 | HERF-1800 |
Dati di ingresso (CC) | |||
Alimentazione modulo consigliata (W) | 240~420+ | 300~540+ | 370~670+ |
Gamma di tensione MPPT di potenza di picco (V) | 16~48 | 16~48 | 16~48 |
Tensione di avviamento (V) | 22 | ||
Gamma di tensione di esercizio (V) | 16~60 | ||
Tensione di ingresso massima (V) | 60 | ||
Corrente di ingresso massima (A) | 4*13 | 4*13.5 | 4*14.5 |
N. di MPPT | 2 | ||
N. di immettono per MPPT | 2 | ||
Dati di uscita (AC) | |||
Potenza di uscita nominale (VA) | 1200 | 1600 | 1800 |
Corrente di uscita nominale (A) | 5.22 | 6.96 | 7.83 |
Tensione/gamma di uscita nominale (V) | 230/180-270 | ||
Frequenza/gamma nominale (V) | 50/45-55 | ||
Fattore di potenza(regolabile | 0,8 iniziale...0.8 in ritardo | ||
Distorsione armonica totale | <3% | ||
Numero massimo di unità per ramo | 6* | 4* | 4* |
Efficienza | |||
Efficienza di picco CEC | 96.50% | ||
Efficienza MPPT nominale | 99.50% | ||
Consumo energetico notturno (mW) | <50 | ||
Dati meccanici | |||
Intervallo di temperatura ambiente (C) | -40~+65 | ||
Dimensioni(LxAxP mm) | 275x204,5x41,6 | ||
Peso (kg) | 4,9 kg | ||
Grado di protezione del contenitore | IP67 | ||
Raffreddamento | Convezione naturale | ||
Caratteristiche | |||
Comunicazione | Wireless 2.4G | ||
Tipo di solazione | Trasformatori ad alta frequenza (isolati galvanicamente) | ||
Monitoraggio | Sistema di monitoraggio | ||
Conformità | EN 50549-1:2019.VDE-R-N 4105:2018 |
Con una solida presenza globale, Shinefar Solar ha spedito i prodotti in Europa, America Latina, Nord Africa e Sud-Est asiatico. Per servire meglio i nostri clienti internazionali, abbiamo stabilito sette filiali e centri di assistenza all'estero in Germania, Spagna, Polonia, Finlandia, Thailandia, Brasile, e il Regno Unito. Inoltre, la nostra base di produzione europea in Spagna è attualmente in costruzione e dovrebbe iniziare la produzione nel 2026.
Potrebbe interessarti ! Fare clic sui prodotti correlati. Visualizza più >>
Gli impianti di produzione avanzati Shinefar Solar coprono oltre 35000m2 a Huzhou, Zhejiang, con una capacità produttiva annuale di 3GW. La fabbrica dispone attualmente di 3 linee di produzione completamente automatizzate, ogni pannello supera cinque test di qualità, controlla lo strato per strato e consegna alle mani del cliente.
Con una presenza globale che si estende a Brasile, Marocco, Ucraina, Vietnam e oltre, siamo orgogliosi di essere all'avanguardia nell'innovazione solare. La nostra presenza in queste diverse regioni sottolinea il nostro impegno per soluzioni energetiche sostenibili. Attraverso progetti fotovoltaici che sfruttano la brillantezza del sole, stiamo dando vita a un futuro più verde e più pulito per il mondo.