- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Tipo di guida
- Linea pellet per alimenti per animali domestici
- Produzione finale
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Raccomandato dal Venditore
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Questo tipo di macchina per pellet per mangimi è principalmente utilizzato per tutti i tipi di animali, compresi animali domestici, pesci, E pollame ecc. adotta un fuso modulare combinato, che gestisce materie prime diverse, facilità di funzionamento e manutenzione.i componenti principali di questa macchina utilizzano materiali in lega speciali trattati termicamente, resistente agli abrasivi e lunga durata. Questo tipo di macchina è ampiamente utilizzato per l'estrusione di granelli, fagioli, mangimi per animali domestici e altri mangimi pellets.it per livestock è uno strumento ideale per l'industria di lavorazione di pellets.
1.macchina per estrusore per alimenti PET/flottazione a vite a secco
Modello | Capacità (t/h) | Alimentazione principale (kw) | Alimentazione (kw) | Potenza di taglio (kw) | Diametro vite (mm) |
DGP60-C. | 0.12-0.15 | 15 | 0.4 | 0.4 | Φ60 |
DGP70-B. | 0.18-0.2 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | Φ70 |
DGP80-B. | 0.2-0.25 | 22 | 0.4 | 0.6 | Φ80 |
DGP90-B. | 0.32-0.35 | 37 | 0.6 | 0.8 | Φ90 |
DGP120-B. | 0.5-0.6 | 55 | 1.1 | 2.2 | Φ120 |
DGP135-B. | 0.7-0.8 | 75 | 1.1 | 2.2 | Φ133 |
DGP160-B. | 1-1.2 | 90 | 1.5 | 2.2 | Φ155 |
DGP200-B. | 1.8-2.0 | 132 | 1.5 | 3.0 | Φ195 |
2.macchina per estrusione di alimenti per animali domestici/flottazione a vite di tipo umido
Modello | Capacità (kg/h) | Alimentazione host (kw) | Potenza di alimentazione (kw) | Diam. Vite (mm) | Potenza di taglio (kw) | Potenza di modulazione (kw) |
DSP-60-III | 180-200 | 15 | 0.75 | 60 | 0.75 | 0.37 |
DSP-70-III | 250-300 | 18.5 | 0.75 | 70 | 0.75 | 1.5 |
DSP-80-III | 350-400 | 22-30 | 1.1 | 80 | 0.75 | 1.5 |
DSP-90-III | 500-600 | 37 | 1.1 | 90 | 1.1 | 2.2 |
DSP-120-III | 700-800 | 55 | 1.1 | 120 | 1.1 | 2.2 |
DSP-135-III | 1000-1500 | 75 | 1.5 | 135 | 2.2 | 2.2 |
DSP-160-III | 1800-2500 | 90 | 2.2 | 155 | 2.2 | 3.5 |
DSP-200-III | 3000-4000 | 132 | 2.2 | 195 | 3.0 | 4.5 |
Parametro prodotto
Data | LBE60 | LBE210 | LBE65 | LBE70 | LBE85 |
Alimentazione installata | 15,75 kw | 55 kw | 35 kw | 43 kw | 110 kw |
Consumo energetico | 12 kw | 40 kw | 28 kw | 35 kw | 60 kw |
Capacità | 60-80 kg/h. | 80 kg/h. | 120-150 kg/h. | 200-260 kg/h. | 400 kg/h. |
Alimentazione host | 15 kw | 30 kw | 22 kw | 30 kw | 90 kw |
Materie prime
mais, fagiolo, farina di ossa di pesce, polvere di erba, farina di carne ecc materia prima.
le materie prime devono essere macinate in 60-80mesh.
contenuto di umidità delle materie prime : 20-25%.
FAQ
Prima di citare, pls conferma segue informaiton a noi, grazie
1. Qual è la vostra materia prima per l'estrusione?
-farina di soia, granturco, riso, frumento, riso, Ecc.
2. Quanti kg di materia prima si desidera pesare all'ora?
30 kg/h; 60 kg/h; 100 kg/h, 200 kg/h; 700 kg/h; 1000 kg/h
Linea di produzione pellet feed Macchina per pellet di alimentazione Alimentazione dello Screener di pellet
Macchina per imballaggio pellet di alimentazione Refrigeratore pellet di alimentazione Mulino a martelli