Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto
Nuovo scanner laser di sicurezza KEYENCE SZ-V04, automazione industriale veloce Spedizione
2.Descrizione del prodotto
Modello | SZ-V04 | |||
Tipo | Tipo multifunzione | |||
Capacità di rilevamento | Dimensione minima dell'oggetto rilevabile | Diametro 20, 30, 40, 50, 70, 150 mm 0.79", 1.18", 1.57", 1.97", 2.76", 5.91" (a seconda dell'impostazione) riflettanza 1.8% min., velocità 1.6 m/s 5.25 ft/s max | ||
Angolo rilevabile | 190° ( da -5° a 185° ) | |||
Tempo di risposta (DA ON a OFF) | Modalità standard | Ciclo di scansione A | da 160 ms (2 scansioni) a 1280 ms (16 scansioni) | |
Ciclo di scansione B | da 168 ms (2 scansioni) a 1344 ms (16 scansioni) | |||
Ciclo di scansione C | da 176 ms (2 scansioni) a 1408 ms (16 scansioni) | |||
Modalità alta velocità | Ciclo di scansione A | da 80 ms (2 scansioni) a 640 ms (16 scansioni) | ||
Ciclo di scansione B | da 84 ms (2 scansioni) a 672 ms (16 scansioni) | |||
Ciclo di scansione C | da 88 ms (2 scansioni) a 704 ms (16 scansioni) | |||
Tempo di risposta (da OFF A ON) | Tempo di risposta (DA ON a OFF) + 150 ms. | |||
Zona di protezione | Dimensioni minime rilevabili dell'oggetto: 70 / 150 mm 2.76" / 5.91" | 8.4 m 27.56' (modalità standard) 5.7 m 18.70' (Modalità alta velocità) | ||
Dimensioni minime rilevabili dell'oggetto: 50 mm 1.97" | 5.6 m 18.37' (modalità standard) 3.8 m 12.47' (Modalità alta velocità) | |||
Dimensioni minime rilevabili dell'oggetto: 40 mm 1.57" | 4.3 m 14.11' (modalità standard) 2.9 m 9.51' (Modalità alta velocità) | |||
Dimensioni minime rilevabili dell'oggetto: 30 mm 1.18" | 2.9 m 9.51' (modalità standard) 2.0 m 6.56' (Modalità alta velocità) | |||
Dimensioni minime rilevabili dell'oggetto: 20 mm 0.79" | 1.6 m 5.25' (modalità standard) 1.1 m 3.61' (Modalità alta velocità) | |||
Zona di avvertenza | Dimensioni minime rilevabili dell'oggetto: 70 / 150 mm 2.76" / 5.91" | 26 m 85.30' (modalità standard) 23 m 75.46' (Modalità alta velocità) | ||
Dimensioni minime rilevabili dell'oggetto: 50 mm 1.97" | 25 m 82.02' (modalità standard) 21 m 68.90' (Modalità alta velocità) | |||
Dimensioni minime rilevabili dell'oggetto: 40 mm 1.57" | 24 m 78.74' (modalità standard) 20 m 65.62' (Modalità alta velocità) | |||
Dimensioni minime rilevabili dell'oggetto: 30 mm 1.18" | 23 m 75.46' (modalità standard) 18 m 59.06' (Modalità alta velocità) | |||
Dimensioni minime rilevabili dell'oggetto: 20 mm 0.79" | 21 m 68.90' (modalità standard) 15 m 49.21' (Modalità alta velocità) | |||
Distanza di sicurezza aggiuntiva | 100 mm 3.94" | |||
Distanza di misurazione massima | 60 m 196.85' | |||
Numero massimo di banche | Max. 4 banche | |||
Più testine di scansione | Max. 3 testine di scansione | |||
Area di monitoraggio della telecamera | Area di monitoraggio: Oltre 190° (da -5° a 185°) | |||
Display | LCD QVGA a colori da 2,2 pollici | |||
Sorgente luminosa | Tipo, lunghezza d'onda | Diodo laser a infrarossi, 905 nm | ||
Classe laser | IEC | Classe 1 IEC/EN60825-1 | ||
FDA | Classe 1 FDA 21CFR 1040.10, 1040.11 (laser Notice) | |||
JIS | Classe 1 JIS C6802 | |||
Uscita di controllo (OSSD) | Uscita | Uscite transistor (NPN o PNP è selezionato nel software) | ||
Numero di uscite | 4 uscite | |||
Corrente di carico max | 500 ma | |||
Tensione residua (durante L'ATTIVAZIONE) | Max. 2.5 V (con un cavo lungo 5 m 16.40') | |||
Tensione FUORI stato | Max. 2.0 V (con un cavo lungo 5 m 16.40') | |||
Corrente di dispersione | Max. 1 ma | |||
Ingressi | PNP | Tensione ON: Da 10 a 30 V, tensione OFF: Aperta o da 0 a 3 V, corrente di cortocircuito: Circa 2.5 ma (circa 10 ma per EDM) | ||
NPN | Tensione ON: Da 0 a 3 V, tensione OFF: Aperta o 10 V alla tensione di alimentazione, corrente di cortocircuito: Circa 2.5 ma (circa 10 ma per EDM) | |||
Uscita non correlata alla sicurezza (uscita AUX) | Tipo di output | Uscite transistor (NPN o PNP viene selezionato dal software PC dedicato) | ||
Numero di uscite | 6 uscite | |||
Corrente di carico max | Max. 50 ma | |||
Tensione residua (durante L'ATTIVAZIONE) | Max. 2.5 V (con un cavo lungo 5 m 16.40') | |||
Lampada di esclusione microfono | È possibile collegare una lampada a incandescenza (24 V CC, da 1 a 5.5 W) o una lampada a LED (corrente di carico: Da 10 a 230 ma) | |||
Interfaccia | USB | USB2.0 | ||
Lunghezza del cavo | Cavo di alimentazione e i/O. | 30 m 98.43' o inferiore | ||
Tra la testina dello scanner e l'unità del display | 20 m 65.62' o inferiore ciascuno | |||
Standard approvati | EMC | SAL | IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 (ESPE TIPO 3) | |
EMI | EN55011 Classe, FCC parte 15B Classe, ICES-003 Classe | |||
Sicurezza | IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 (ESPE TIPO 3), IEC61496-3, EN61496-3 (AOPDDR TIPO 3), IEC61508, EN61508, | |||
EN ISO13849-1, 2015 (PLd, Categoria 3), UL508, UL1998, CSA C22.2 N.14, CSA C22.2 N.0.8 | ||||
Valutazione | Consumo energetico | 11.8 W (senza carico), 55.0 W (con carico) | ||
Tensione di alimentazione | 24 V CC ±10% (Riple P-P 10% o inferiore): Quando si utilizza un alimentatore convertitore, 24 V CC +20%/-30%: Quando si utilizza una batteria | |||
Resistenza ambientale | Grado di protezione del contenitore | IP65(IEC60529) | ||
Luce ambiente | Lampada a incandescenza: 1500 lux o inferiore | |||
Temperatura ambiente di esercizio | Da -10 a +50°C da 14 a 122°F (senza congelamento) | |||
Temperatura di conservazione | Da -25 a +60°C da -13 a +140°F (senza congelamento) | |||
Umidità relativa di funzionamento | Dal 35% al 85% di umidità relativa (senza condensa) | |||
Umidità relativa di conservazione | Dal 35% al 95% di umidità relativa | |||
Resistenza alle vibrazioni | Da 10 a 55 Hz, ampiezza del composto di 0.7 mm 0.03", 20 passate ciascuna nelle direzioni X, Y e Z | |||
Resistenza agli urti | 100 m/s2 328.08 ft/s2 (circa 10 G) impulso di 16 ms, nelle direzioni X, Y, Z 1000 volte per asse | |||
Materiale | Testina dello scanner | Scatola dell'unità principale | Magnesio | |
Finestra | Policarbonato, PEI | |||
Parte indicatore | Alluminio, PES | |||
Gruppo display | Caso | Magnesio, PPS, policarbonato | ||
Memoria di sistema | Alluminio, PPE | |||
Peso | Circa 2100 g |
Foto dettagliate
I nostri altri prodotti
5.settore applicativo
Marchio hot selling
7.il nostro vantaggio
8.FQA
1.sei un produttore o un commerciante?
Siamo trader, distribuzione all'ingrosso tutti i tipi di marchi.
2.Hai degli sconti se fai un ordine in blocco?
Sì, possiamo fornire alcuni sconti in base alla vostra quantità.
È possibile ottenere campioni prima di effettuare un ordine?
Sì, è necessario addebitare i costi di spedizione e i costi di spedizione dei campioni.
4.quanto dura il tempo di consegna?
Di solito 3-5 giorni dopo aver ricevuto il pagamento.
5.Qual è il termine di pagamento che accettate?
Accettiamo USD, EUR e CNY da T/T, WeChat, Alipay, anche CAN da Payoneer, Western Union.
6.Qual è il preiod di garanzia dei prodotti?
1-3 anni di garanzia.
Magazzino e ufficio
10.il nostro mercato & imballaggio e spedizione