Informazioni di Base.
Model No.
OST40N120HMF TO-247N
Materiale
Semiconduttore Composto
Modello
orientalsemi
Pacchetto
Pacchetto a doppia linea in linea (DIP)
Elaborazione del segnale
Simulazione
Tipo
Semiconduttore di tipo N
marchio
orientalsemi
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
35,3x30x37,5/60x23x13
Marchio
orientalsemi
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541290000
Capacità di Produzione
oltre 1 kk/mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione generale
OST40N120HMF utilizza la tecnologia avanzata TGBTTM (Trident-Gate Bipolar transistor) brevettata da Oriental-semi per fornire un VCE (sat) estremamente basso, una bassa carica di gate e eccellenti prestazioni di commutazione. Questo dispositivo è adatto per convertitori di frequenza di commutazione di gamma media-alta.
Caratteristiche
Applicazioni
Parametri chiave delle prestazioni
Informazioni di contrassegno
OST40N120HMF utilizza la tecnologia avanzata TGBTTM (Trident-Gate Bipolar transistor) brevettata da Oriental-semi per fornire un VCE (sat) estremamente basso, una bassa carica di gate e eccellenti prestazioni di commutazione. Questo dispositivo è adatto per convertitori di frequenza di commutazione di gamma media-alta.
Caratteristiche
- Tecnologia TGBTTM avanzata
- Eccellente conduzione e perdita di commutazione
- Stabilità e uniformità eccellenti
- Diodo antiparallelo rapido e morbido
Applicazioni
- Convertitori a induzione
- Gruppi di continuità
Parametri chiave delle prestazioni
Parametro | Valore | Unità |
VCES, min @ 25°C. | 1200 | V |
Temperatura massima di giunzione | 175 | °C |
IC, impulso | 160 | R |
VCE(sat), tip. @ VGE=15V | 1.45 | V |
QG | 214 | NC |
Informazioni di contrassegno
Nome prodotto | Pacchetto | Marcatura |
OST40N120HMF | TO247 | OST40N120HM |
Valori nominali massimi assoluti a Tvj=25°C, salvo diversa indicazione
Caratteristiche termiche
Parametro | Simbolo | Valore | Unità |
Tensione emettitore collettore | VCES | 1200 | V |
Tensione emettitore gate | VGES | ±20 | V |
Tensione emettitore gate transiente, TP≤0.5µs, D<0.001 | ±25 | V | |
Corrente collettore continuo 1), TC=25ºC | IC | 56 | R |
Corrente collettore continuo 1), TC=100ºC | 40 | R | |
Collettore a impulsi current2), TC=25ºC | IC, impulso | 160 | R |
Corrente di avanzamento diodo 1), TC=25ºC | SE | 56 | R |
Corrente di avanzamento diodo 1), TC=100ºC | 40 | R | |
Diodo a impulsi current2), TC=25ºC | SE, pulsare | 160 | R |
Dissidente di alimentazione3), TC=25ºC | PD | 357 | W |
Dissidente di alimentazione3), TC=100ºC | 179 | W | |
Temperatura di funzionamento e di stoccaggio | Tstg, Tvj | da -55 a 175 | °C |
Tempo di resistenza ai cortocircuiti VGE=15 V, VCC≤600 V. Numero consentito di cortocircuiti <1000 tempo tra i cortocircuiti:≥1.0 S. Tvj=150 °C. | TSC | 10 | μs |
Caratteristiche termiche
Parametro | Simbolo | Valore | Unità |
Resistenza termica IGBT, scatola di giunzione | RθJC | 0.42 | °C/W |
Resistenza termica del diodo, scatola di giunzione | RθJC | 0.75 | °C/W |
Resistenza termica, ambiente di giunzione 4) | RθJA | 40 | °C/W |
Caratteristiche elettriche a Tvj=25°C, salvo diversamente specificato
Parametro | Simbolo | Min. | Tip. | Max. | Unità | Condizione di prova |
Tensione di scarica distruttiva collettore-emettitore | V(BR)CES | 1200 | V | VGE=0 V, IC=0.5 MA | ||
Tensione di saturazione collettore-emettitore | VCE(sat) | 1.45 | 1.8 | V | VGE=15 V, IC=40 A TVJ=25°C. | |
1.65 | V | VGE=15 V, IC=40 A, TVJ =125°C. | ||||
1.8 | VGE=15 V, IC=40 A, TVJ =175°C. | |||||
Gate-emettitore tensione di soglia | VGE(th) | 4.8 | 5.8 | 6.8 | V | VCE=VGE, ID=0.5 MA |
Tensione di avanzamento diodo | VF | 1.9 | 2.1 | V | VGE=0 V, IF=40 A TVJ =25°C. | |
1.6 | VGE=0 V, IF=40 A, TVJ =125°C. | |||||
1.5 | VGE=0 V, IF=40 A, TVJ =175°C. | |||||
Gate-emettitore corrente di dispersione | IGES | 100 | Na | VCE=0 V, VGE=20 V. | ||
Corrente collettore tensione gate zero | CIEM | 10 | μA | VCE=1200 V, VGE=0 V. |
Caratteristiche dinamiche
Parametro | Simbolo | Min. | Tip. | Max. | Unità | Condizione di prova |
Capacità di ingresso | CIS | 11270 | PF | VGE=0 V, VCE=25 V, ƒ=100 kHz | ||
Capacità di uscita | Coes | 242 | PF | |||
Capacità di trasferimento inversa | Cres | 10 | PF | |||
Tempo di ritardo di attivazione | td(on) | 120 | n/s | VGE=15 V, VCC=600 V, RG=10 Ω, IC=40 A. | ||
Tempo di salita | tr | 88 | n/s | |||
Ritardo di disattivazione | td(off) | 246 | n/s | |||
Tempo di caduta | tf | 160 | n/s | |||
Accendere l'energia | EON | 3.14 | MJ | |||
Spegnere l'energia | Eoff | 1.02 | MJ | |||
Tempo di ritardo di attivazione | td(on) | 112 | n/s | VGE=15 V, VCC=600 V, RG=10 Ω, IC=20 A. | ||
Tempo di salita | tr | 51 | n/s | |||
Ritardo di disattivazione | td(off) | 284 | n/s | |||
Tempo di caduta | tf | 148 | n/s | |||
Accendere l'energia | EON | 1.32 | MJ | |||
Spegnere l'energia | Eoff | 0.53 | MJ |
Caratteristiche di carica del gate
Parametro | Simbolo | Min. | Tip. | Max. | Unità | Condizione di prova |
Costo totale gate | QG | 214 | NC | VGE=15 V, VCC=960 V, IC=40 A. | ||
Carica gate-emettitore | QGE | 103 | NC | |||
Carica gate-collector | QG | 40 | NC |
Caratteristiche del diodo corpo
Parametro | Simbolo | Min. | Tip. | Max. | Unità | Condizione di prova |
Tempo di recupero inverso del diodo | trr | 293 | n/s | VR=600 V, IF=40 A, DIF/dt=500 A/μs Tvj = 25°C. | ||
Carica di recupero inversa diodo | Qr | 2.7 | μC | |||
Corrente di recupero inversa di picco del diodo | Irrm | 25 | R |
Nota
- Corrente continua calcolata in base alla temperatura di giunzione massima consentita.
- Valore nominale ripetitivo; larghezza impulso limitata dalla temperatura massima di giunzione.
- PD si basa sulla temperatura di giunzione massima, utilizzando la resistenza termica del contenitore di giunzione.
- Il valore di RθJA viene misurato con il dispositivo montato su una scheda FR-4 1 in2 da 2oz. Rame, in ambiente tranquillo con Ta=25°C.
Versione 1: Dimensione del contorno del contenitore TO247-P.
Informazioni per l'ordinazione
Tipo di pacchetto | Unità/tubo | Provette/scatola interna | Unità/scatola interna | Scatole interne/scatola in cartone | Unità/scatola in cartone |
TO247-P. | 30 | 11 | 330 | 6 | 1980 |
Informazioni sul prodotto
Prodotto | Pacchetto | Senza piombo | RoHS | Senza alogeni |
OST40N120HMF | TO247 | sì | sì | sì |