- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Dispaly del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Caso di progetto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Model No.
SW550M-144
Applicazione
Industriale
Condizione
Nuovo
Certificazione
est, ISO, CB, CE
Materiale
Monocristallino Silicio
cella(mm)
9bb 182*182
spessore vetro
3.2mm vetro temperato a bassa temperatura di ferro
scatola di derivazione
ip68, con diodi di bypass
connettore
compatibile con mc4
classe di applicazione
classe a.
tensione massima del sistema
cc 1000 v/1500 v.
peso
29 kg
Pacchetto di Trasporto
2 pannelli in cartone, 30 pezzi confezionati o
Specifiche
2279*1134*35mm
Marchio
sunway
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
500.000 watt al mese
Descrizione del Prodotto
SPECIFICHE MECCANICHE | |
Dimensioni modulo | 2279*1134*35mm |
Peso | 29 kg |
Tipo di cella | PERC. Taglio a metà |
Scatola di derivazione | IP67/IP68, 3 diodi |
Cavo | cavo da 300 m 4 mm2 o personalizzato |
Connettore | Connettore FV |
Parametri elettrici | |||||
Modulo | SW530M-144 ~ SW550M-144 | ||||
Incapsulamento | Classe/Eva/cella/Eva/backsheet | ||||
Potenza massima Pmax (W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tensione di alimentazione massima (VMP/V) | 41.70 | 41.80 | 41.90 | 42.00 | 42.10 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 12.71 | 12.80 | 12.89 | 12.98 | 13.07 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 49.50 | 49.60 | 49.70 | 49.80 | 49.90 |
Corrente di cortocircuito (ISC/A) | 13.44 | 13.53 | 13.62 | 13.71 | 13.80 |
Efficienza del modulo (%) | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 |
Tolleranza potenza (W) | 0 ~ +5W | ||||
Coefficiente di temperatura dell'ISC (αIsc) | +0.043%/°C | ||||
Coefficiente di temperatura del VOC (βVoc) | -0.26%/°C | ||||
Coefficiente di temperatura di Pmax (γPmp) | -0.36%/°C | ||||
STC | Irradiazione 1000W/m², temperatura delle celle 25°C, massa d'aria 1.5 |
Scatola di derivazione N. di serie Foro di messa a terra
Angolo del riquadro Cella solare livello 1 Etichetta Sunway
CONFIGURAZIONE DEL PACCHETTO | ||||
Contenitore | 310 W-340 W. | 360 W-410 W. | 450 W-480 W. | 500 W-660 W. |
Pallet | 35 pz | 30 pz | 31 pz | 31 pz |
40GP | 924 pz | 840 pz | 726 pz | 620 pz |
Nota: Le informazioni di imballaggio sopra riportate contenute in questo sito Web sono soggette a modifiche senza preavviso.