- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Esposizione globale
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Siamo lieti di fornirvi il prodotto affidabile, il prezzo molto competitivo e un servizio attento. Grazie!
I moduli PANDA 3.0 utilizzano la tecnologia delle celle Topcon monocristalline di tipo n all'avanguardia del settore. Con materiali di incapsulamento di alta qualità e la classica struttura in vetro-backsheet, I moduli PANDA 3.0 sono perfetti per l'ambiente difficile e offrono un'elevata affidabilità e garanzia di qualità.
Parametri elettrici alle condizioni di prova standard (STC*)
Tipo di modulo | YLxxxC-49e 1/2 (xxx=Pmax) YLxxxC-49e 1500V 1/2 (xxx=Pmax) | |||||||
Potenza di uscita | Pmax | W | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Tolleranze di potenza in uscita | ΔPmax | W | 0 / + 5 | |||||
Efficienza del modulo | ηm | % | 20.52 | 20.71 | 20.9 | 21.10 | 21.29 | 21.48 |
Tensione a Pmax | Vmpp | V | 41.40 | 41.55 | 41.70 | 41.85 | 42.00 | 42.15 |
Corrente a Pmax | IMP | R | 12.81 | 12.88 | 12.95 | 13.03 | 13.10 | 13.17 |
Tensione circuito aperto | VOC | V | 49.22 | 49.37 | 49.52 | 49.67 | 49.82 | 49.97 |
Corrente di cortocircuito | ISC | R | 13.69 | 13.76 | 13.83 | 13.90 | 13.97 | 14.04 |
Parametri elettrici alla temperatura nominale delle celle di esercizio (NOCT*)
Potenza di uscita | Pmax | W | 394.32 | 398.04 | 401.76 | 405.48 | 409.20 | 412.92 |
Tensione a Pmax | Vmpp V | V | 38.48 | 38.63 | 38.78 | 38.90 | 39.05 | 39.19 |
Corrente a Pmax | IMP | R | 10.25 | 10.30 | 10.36 | 10.42 | 10.48 | 10.54 |
Tensione circuito aperto | VOC | V | 46.10 | 46.24 | 46.38 | 46.52 | 46.66 | 46.80 |
Corrente di cortocircuito | ISC | R | 11.06 | 11.12 | 11.17 | 11.23 | 11.29 | 11.34 |
CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura nominale della cella di esercizio | NON CT | °C | 45 ± 2 |
Coefficiente di temperatura di Pmax | γ | %/°C | -0,35 |
Coefficiente di temperatura VOC | β | %/°C | -0,27 |
Coefficiente di temperatura ISC | α | %/°C | 0.05 |
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
Tensione max. Del sistema | 1000 V CC / 1500 V CC |
Valore nominale massimo fusibile serie* | 25 A. |
Gamma di temperatura di esercizio | Da - 40°C a 85°C. |
Carico statico massimo, anteriore (ad esempio, neve) | 5400 Pa |
Carico statico massimo, posteriore (ad es., vento) | 2400 Pa |
Impatto massimo pietra arenaria (diametro / velocità) | 25 mm / 23 m·s-1 |
MATERIALI DA COSTRUZIONE
Cella ( materiale / quantità ) | silicio monocristallino di tipo p / 6 x 24 |
Vetro (materiale / spessore) | vetro temperato a bassa temperatura di ferro / 3.2 mm |
Telaio (materiale ) | lega di alluminio anodizzato |
Scatola di derivazione (tipo / grado di protezione) | 3 diodi di bypass / ³ IP68 |
Cavo (lunghezza / area sezione trasversale) | ± 300 mm o lunghezza personalizzata / 4 mm2 |
DIMENSIONI (L / L / A) | 2278 mm / 1134 mm / 30 mm |
Peso | 28,0 kg |
Hunan Hyliess New Energy Technology è un produttore high-tech, che è stato istituito nell'aprile 2015 con il capitale registrato di 4.5 milioni di dollari, situato a Changsha Cina. L'azienda si concentra sulla ricerca e sviluppo, la produzione e la vendita di nuove tecnologie energetiche. Disponiamo delle più avanzate attrezzature di R&S e produzione per i prodotti di stoccaggio di energia a idrogeno e litio.
8 anni di esperienza nel nuovo settore energetico. Il servizio OEM (personalizzabile) è supportato a tutti gli altri.
Sistema di stoccaggio di energia solare residenziale
Soluzione di sistema a rete on/off a energia solare per uso commerciale
Soluzione di sistema di stoccaggio di energia solare industriale on/off
Inverter ibrido solare
Caricabatteria Smart EV
Collaborare con le migliori università per formare un team di ricerca e sviluppo con più di 70 specialisti.
Ha ottenuto 38 brevetti nel settore delle batterie al litio e dell'energia a idrogeno.
Oltre 100.000 m2 di superficie della fabbrica.
Valore di produzione annuale dei prodotti di immagazzinamento dell'energia da 5 GWh.
Se vi è una nuova richiesta, non esitate a contattarmi. Grazie!