Informazioni di Base.
Model No.
HSH-E
Digitare
Argano a catena
Sling Tipo
Catena
Ascensore Velocità
<2 m / min
Massima altezza di sollevamento
1.5m
Catena cade
2
Certificazione
CE, ISO9001: 2000, gs
Stato
Nuovo
Colore
Arancione
sito di aplicazione
centrale elettrica
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
1,5tx1,5 m.
Marchio
shuangge (shuangge
Origine
Zhejiang China
Codice SA
8425190000
Capacità di Produzione
10000/anno
Descrizione del Prodotto
Blocco leva in tonnellata tipo 1.5 HSH-e Shuangge
Catena di carico superiore autofabbricata G 80, standard DIN forgiata a caldo e trattata a caldo Ganci di carico con barre di sicurezza e ganci frenadoppie spine SistemaDiscami freni non in amianto cuscinetti a rulli sigillati di alta qualità Test di carico in esecuzione al 100% A 1.5 volte la capacità nominale, la prova di carico statico è 4 volte la capacità nominale più di 1500 cicli di fatica Prova a 1.5 volte di carico di lavoro limitatore di sovraccarico può essere Adottato al momento del richiedente, è possibile fornire il servizio OEM
DOMANDE FREQUENTI:
Modello | Capacità (t) | Sollevamento standard(m) | Carico di prova in esecuzione | Spazio per la testa (mm) | Catena di carico | Sforzo richiesto per sollevare il carico massimo(N) | Dimensioni principali (mm) | Misure di imballaggio (cm) | Peso extra per metro di sollevamento extra (kg) | Lunghezza leva (mm) | Peso netto (kg) | |||||
Colonne | Diam.+Passo (mm) | R | B | C | D | E | ||||||||||
HSH-E0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 260 | 1 | 5 | 340 | 105 | 78 | 95 | 35 | 28 | 35,5x9,5x11,5 | 0.52 | 300 | 4 |
HSH-E0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.125 | 325 | 1 | 6 | 140 | 148 | 90 | 136 | 35 | 29 | 37 x 13 x 17 | 0.8 | 280 | 7 |
HSH-E1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 340 | 1 | 6 | 250 | 148 | 90 | 136 | 40 | 34 | 37 x 13 x 17 | 0.8 | 280 | 7.2 |
HSH-E1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 380 | 1 | 8 | 220 | 172 | 98 | 160 | 47 | 38 | 51x14x19 | 1.4 | 410 | 11 |
HSH-E3 | 3 | 1.5 | 4.5 | 480 | 1 | 10 | 320 | 200 | 115 | 180 | 54 | 44 | 54x19x22 | 2.2 | 410 | 21 |
HSH-E6 | 6 | 1.5 | 7.5 | 620 | 2 | 10 | 340 | 200 | 115 | 235 | 62 | 52 | 54x19x22 | 4.4 | 410 | 31 |
HSH-E9 | 9 | 1.5 | 11.25 | 700 | 3 | 10 | 360 | 200 | 115 | 340 | 85 | 56 | 55x29x22 | 6.6 | 410 | 47 |
DOMANDE FREQUENTI:
1. D:perché scegliere Wuyi?
A:Wuyi fondata nel 1972, vanta più di 40 anni di esperienza nel settore degli argani a catena con team tecnico professionale.
2. D:posso avere dei campioni da testare?
A:è possibile fornire campioni pronti per controllare la qualità e il test.
3. Q:garanzia
A:un anno
4: D: Servizio OEM
A:Shuangge è il nostro marchio, possono essere forniti anche OEM.