- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Applicazioni del prodotto
- Dettagli sul prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
TYZQ-FD019-M
Distanza di proiezione
> 35m
Applicazione
parco, Piazza, Fabbrica
Grado IP
IP66
Certificazione
CCC, CE, CQC, C - tick, EMC, Energy Star, ETL, FCC, FDA, GOST, GS, LVD, RAGGIUNGERE, Conforme, SAA, SASO, VDE
Tensione di funzionamento
100 -240V
Tensione di ingresso
90-305V
LED scheggia Marca
Osram
trattamento superficie
verniciatura a polvere spray anticorrosione anti-sale
colore alloggiamento
bianco nero grigio personalizzato
angolo del fascio
8 15 25 30 40 60 90 120 gradi asimmetrico
lpw
120 lm/l - 200 lm/l
materiale
vetro temprato pc lente connettore wago alluminio
conducente
meanwell inventiva moso sosen fare
tipo led
chip a 5050 / 3030 /3535 led
opzione
visiera luminosa/a luce
attrezzatura
stampo privato in alluminio pressofuso
grado di protezione dalle vibrazioni
vibrazioni 3g / vibrazioni 5g
installazione
staffa regolabile
servizio
simulazione di luce dialux
applicazione 2
stadio sport area pubblica inondazione di illuminazione aeroporto
alimentazione del sistema
50 w 60 w 100 w 120 w 150 w 200 w 250 w 300 w 360 w.
protezione da sovratensione
spd 10 kv / spd 20 kv
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
605*408*204mm
Marchio
zq
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9405429000
Capacità di Produzione
200000
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del prodotto | |||||||
Proiettore serie FD019 nato per ambienti difficili con elevate vibrazioni e nebbia salina, in particolare per applicazioni su gru, porti e porti marittimi | |||||||
Test di vibrazione 5G approvato secondo lo standard americano ANSI C136.31. E lo standard giapponese JIS C 60068-2-64 | |||||||
1000 ore di spray salina, certificazione IP66, IK09 CE CB RoHS in laboratorio TUV. | |||||||
Alloggiamento pressofuso, gamma di potenza da 100 w a 1200 W. | |||||||
Lente ottica: 8 gradi, 15 gradi, 25 gradi, 30 gradi, 60 gradi, 90 gradi, angolo del fascio asimmetrico | |||||||
Vetro temperato che protegge la lente di PC dall'esposizione a UV, umidità, polvere, nebbia salina | |||||||
Camera di pilotaggio IP66 separata, migliore dissipazione del calore, protezione dell'esposizione del conducente all'aria, per una maggiore durata del conducente | |||||||
Driver dimmerabile standard 1-10V, disponibile su richiesta PWM, 3 modalità timer dimmerabili e DALI | |||||||
Opzioni di cambio o senza cambio in base alle vostre richieste |
PARAMETRI TECNICI | |||||||
Nome elemento | Tensione di ingresso | Gamma di frequenza | Fattore di potenza | CRI | CCT | Durata | TA |
Proiettore | AC90-305 V. | 50 HZ | 0.95 | >70 | 2200-6500K | >50000H | -25ºC~55ºC |
Grado IP | IK | LPW | THD | Attenuazione | Colore | Scatola del cambio | Grado lente |
IP66 | IK09 | 100-150 | ≤20% | SÌ | Personalizzato | Opzionale | 15/30/60/90/ Asimmetrico |
Modello del prodotto | Potenza(W) | Premium LPW(lm/W) | LPW standard(lm/W) | N. WL(kg) | G. W.W.(kg) | Dimensioni prodotto | Dimensioni confezione (mm) |
TYZQ-FD019 | 100 W. | 150 | 130 | 7.10 | 7.90 | 346*370*152 | 430*400*220 |
TYZQ-FD019 | 150 W. | 150 | 130 | 7.10 | 7.90 | 346*370*152 | 430*400*220 |
TYZQ-FD019 | 200 W. | 150 | 130 | 7.30 | 8.10 | 346*370*152 | 430*400*220 |
TYZQ-FD019 | 240 W. | 150 | 130 | 7.40 | 8.20 | 346*370*152 | 430*400*220 |
TYZQ-FD019 | 300 W. | 150 | 130 | 17.30 | 18.90 | 605*408*204 | 650*525*235 |
TYZQ-FD019 | 400 W. | 150 | 130 | 17.40 | 19.00 | 605*408*204 | 650*525*275 |
TYZQ-FD019 | 480 W | 150 | 130 | 17.80 | 19.40 | 605*408*204 | 650*525*275 |
TYZQ-FD019 | 600 W | 150 | 130 | 14.3(fissaggio) 7.2(cambio) | 17.2(fissaggio) 8.3(cambio) | 605*408*204(fissaggio) 574*208*99(cambio) | 650*540*240(fissaggio) 650*280*190(cambio) |
TYZQ-FD019 | 960 W. | 150 | 130 | 30(fissaggio) 8.7(fissaggio) | 33.4(fissaggio) 10.1(fissaggio) | 790*653*263(fissaggio) 443*431*86(cambio) | 895*695*230(fissaggio) 515*500*170(cambio) |
TYZQ-FD019 | 1200 W. | 150 | 130 | 30(fissaggio) 10.2(fissaggio) | 33.4(fissaggio) 11.6(fissaggio) | 790*653*263(fissaggio) 443*431*86(cambio) | 895*695*230(fissaggio) 515*500*170(cambio) |
D1:posso avere un campione prima degli ordini di quantità?
Sì, siamo lieti di ricevere un ordine campione per l'approvazione
D2.e i tempi di consegna?
Campione 3-5 giorni, ordine di quantità 25-30 giorni
Q3.ODM o OEM è accettato?
Sì, possiamo offrire il servizio ODM&OEM
D4.Hai una garanzia lunga per i tuoi prodotti?
Offriamo 2-5 anni di garanzia ai nostri prodotti
D5.cosa si può dire del pagamento?
70% di deposito TT, 30% prima della spedizione