- Panoramica
- Specifiche
- GAS RILEVABILI
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tipo | Rilevatore di gas fisso per O2 | ||||
Gamma di rilevamento | 0-30%VOL | ||||
Risoluzione | 0.01% VOL | ||||
Principio di rilevamento | Elettrochimica, infrarosso, conducibilità termica, fotoionizzazione PID e così via. Il sensore può essere personalizzato in base al tipo di gas, alla portata, all'ambiente di campo e alla richiesta dell'utente. | ||||
Durata del sensore | Principio elettrochimico: 2 ~ 3 anni; principio infrarosso: 5 ~ 10 anni; Conducibilità termica: 5 anni | ||||
Errore ammesso | ≤±3% F.S (possibilità di personalizzare livelli di precisione diversi o superiori) | ||||
Linearità | ≤±2% | Ripetibilità | ≤±2% | Incertezza | ≤±2% |
Tempo di risposta | T90≤30 secondi | Tempo di recupero | ≤30 secondi | ||
Ambiente di lavoro | Temperatura: -40 ºC ~ + 70 ºC, umidità: ≤10 ~ 95% UR (normale) | ||||
Tensione di esercizio | 12 ~ 30VDC corrente continua l'alimentatore standard per una singola apparecchiatura è 24V, DC stabilizzato tensione di commutazione di alimentazione di 1a o superiore a 1A | ||||
Riferimento alimentazione | 24 V, 2,1A è possibile azionare 40 unità di rivelatore di gas tossico, o 15 unità di rivelatore di gas a infrarossi infiammabile. | ||||
Metodo di lavoro | Installazione di tipo fisso, rilevamento online, misurazione del tipo a diffusione | ||||
Livello di protezione | IP65 | ||||
Contrassegno antiesplosione | EXD II CT6, numero certificato: CNEx15.1283 | ||||
Dimensioni esterne | 210×170×85 MM (L×A×P) | ||||
Peso | 1.8 Kg | ||||
Accessori standard | Manuale, certificato di qualifica, scheda di garanzia, confezione esterna |
Gas rilevati | Intervallo | Lettura minima | Gas rilevati | Intervallo | Lettura minima |
VOC (VOC) | 0-20 ppm | 0,01 ppm | Ossido di etilene (ETO) | 0- 100%LEL | 1%LEL |
VOC (VOC) | 0-200 ppm | 0,1 ppm | Fosgene(COCL2) | 0- 1 ppm | 0,001 ppm |
VOC (VOC) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Fosgene(COCL2) | 0 - 10 ppm | 0,01 ppm |
VOC (VOC) | 0 - 10000 ppm | 1 ppm | Silano(SiH4) | 0- 1 ppm | 0,001 ppm |
Gas (EX) | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | Silano(SiH4) | 0-50ppm | 0,01 ppm |
Gas (EX) | 0- 100%LEL | 1%LEL | Gas fluorurato (F2) | 0- 1 ppm | 0,001 ppm |
Gas (EX) | 0- 100% VOL | 0.01% VOL | Gas fluorurato (F2) | 0 - 10 ppm | 0,001 ppm |
Metano (CH4) | 0- 100%LEL | 1%LEL | Gas fluorurato(F2) | 0 - 100 ppm | 0,01 ppm |
Metano (CH4) | 0- 100% VOL | 0.01% VOL | Fluoruro di idrogeno (HF) | 0 - 10 ppm | 0,01 ppm |
Ossigeno (O2) | 0-30%VOL | 0.01% VOL | Fluoruro di idrogeno (HF) | 0-50ppm | 0,01 ppm |
Ossigeno (O2) | 0- 100% VOL | 0.01% VOL | Bromuro di idrogeno (HBr) | 0-50ppm | 0,01 ppm |
Monossido di carbonio (CO) | 0 - 100 ppm | 0,01 ppm | Etilborano(B2H6) | 0 - 10 ppm | 0,001 ppm |
Monossido di carbonio (CO) | 0 - 1000 ppm | 0,1 ppm | Arsine(AsH3) | 0- 1 ppm | 0,001 ppm |
Monossido di carbonio (CO) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Arsine(AsH3) | 0 - 10 ppm | 0,001 ppm |
Monossido di carbonio (CO) | 0-5000ppm | 1 ppm | Germanio(GeH4) | 0- 1 ppm | 0,001 ppm |
Monossido di carbonio (CO) | 0 - 10000 ppm | 1 ppm | Germanio(GeH4) | 0 - 10 ppm | 0,001 ppm |
Anidride carbonica (CO2) | 0-5000ppm | 1 ppm | Germanio(GeH4) | 0-50ppm | 0,01 ppm |
Anidride carbonica (CO2) | 0-500 ppm | 1 ppm | Idrazina, idrazina idrazide (N2H4) | 0- 1 ppm | 0,001 ppm |
Anidride carbonica (CO2) | 0-5% VOL | 0.01% VOL | Idrazina, idrazina idrazide (N2H4) | 0-300ppm | 0,1 ppm |
Anidride carbonica (CO2) | 0-20%VOL | 0.01% VOL | Tetraidrotiofene (THT) | 0-50 mg/m3 | 0.01 mg/m3 |
Anidride carbonica (CO2) | 0- 100% VOL | 0.01% VOL | Bromo (Br2) | 0 - 10 ppm | 0,01 ppm |
Formaldeide (CH2O) | 0 - 10 ppm | 0,01 ppm | Gas di bromo (Br2) | 0-50ppm | 0,01 ppm |
Formaldeide (CH2O) | 0-50ppm | 0,01 ppm | Anidride solforosa (SO2) | 0-20 ppm | 0,01 ppm |
Formaldeide (CH2O) | 0 - 100 ppm | 0,01 ppm | Anidride solforosa (SO2) | 0 - 100 ppm | 0,01 ppm |
Formaldeide (CH2O) | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | Anidride solforosa (SO2) | 0 - 1000 ppm | 0,1 ppm |
Ozono (O3) | 0- 1 ppm | 0,001 ppm | Anidride solforosa (SO2) | 0-5000ppm | 1 ppm |
Ozono (O3) | 0 - 10 ppm | 0,01 ppm | Ossido nitrico (NO) | 0-20 ppm | 0,01 ppm |
Ozono (O3) | 0 - 100 ppm | 0,01 ppm | Ossido nitrico (NO) | 0 - 100 ppm | 0,01 ppm |
Ozono (O3) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Ossido nitrico (NO) | 0 - 1000 ppm | 0,1 ppm |
Solfuro di idrogeno (H2S) | 0 - 10 ppm | 0,01 ppm | Ossido nitrico (NO) | 0-5000ppm | 1 ppm |
Solfuro di idrogeno (H2S) | 0 - 100 ppm | 0,01 ppm | Biossido di azoto (NO2) | 0-20 ppm | 0,01 ppm |
Solfuro di idrogeno (H2S) | 0-500 ppm | 0,1 ppm | Biossido di azoto | 0 - 100 ppm | 0,01 ppm |
Solfuro di idrogeno (H2S) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Biossido di azoto | 0 - 1000 ppm | 0,1 ppm |
Cianuro di idrogeno (HCN) | 0 - 100 ppm | 0,01 ppm | Biossido di azoto (NO2) | 0-2000 ppm | 1 ppm |
Cloruro di idrogeno (HCL) | 0-20 ppm | 0,01 ppm | Ossidi di azoto (NOX) | 0 - 100 ppm | 0,01 ppm |
Cloruro di idrogeno (HCL) | 0-200 ppm | 0,1 ppm | Ossidi di azoto (NOX) | 0-500 ppm | 0,1 ppm |
Fosfina (PH3) | 0-5 ppm | 0,001 ppm | Ossidi di azoto (NOX) | 0-2000 ppm | 1 ppm |
Fosfina (PH3) | 0-20 ppm | 0,01 ppm | Cloro (CL2) | 0-20 ppm | 0,01 ppm |
Fosfina(PH3) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Cloro (CL2) | 0-200 ppm | 0,1 ppm |
Biossido di cloro (CLO2) | 0- 1 ppm | 0,001 ppm | Ammoniaca (NH3) | 0 - 10 ppm | 0,01 ppm |
Biossido di cloro (CLO2) | 0 - 10 ppm | 0,01 ppm | Ammoniaca (NH3) | 0 - 100 ppm | 0,01 ppm |
Biossido di cloro (CLO2) | 0 - 100 ppm | 0,01 ppm | Ammoniaca (NH3) | 0 - 1000 ppm | 0,1 ppm |
Ossido di etilene (ETO) | 0 - 100 ppm | 0,01 ppm | Gas ammoniaca (NH3) | 0-5000ppm | 1 ppm |
Ossido di etilene (ETO) | 0 - 1000 ppm | 0,1 ppm | Ammoniaca (NH3) | 0- 100%LEL | 1%LEL |
Beijing Zetron Technology Co., Ltd , con 20 anni di esperienza combinata, Zetron sviluppa, produce e commercializzano una gamma completa di apparecchiature per la rilevazione di gas per proteggere le persone da condizioni pericolose nell'industria, nella ricerca e nelle applicazioni commerciali. Oggi Zetron fornisce apparecchiature, servizi e soluzioni per la rilevazione di gas per mantenere il vostro personale e impianto sicuri. La nostra gamma completa di prodotti comprende rilevatore di gas portatile, sistemi di rilevamento fissi, analizzatore di gas per discariche, rilevatore di gas metano laser remoto, nonché sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria.
Come parte del nostro impegno sulla qualità, Zetron è certificata ISO9001:2005 e SGS e i nostri prodotti hanno acquisito le certificazioni CE, RoHS, FCC e ATEX.
Finora, abbiamo clienti/acquirenti da oltre 20 paesi/regioni come Bulgaria, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Germania, Iraq, Giappone, Filippine, Federazione russa, Singapore, Taiwan, Thailandia, Uruguay, Stati Uniti, Ucraina, Vietnam, ecc.
L'elenco dei paesi in continua espansione.....
Ci impegniamo a diventare il fornitore di informazioni internazionali per fornire prodotti e servizi originali simili o migliori per soddisfare le esigenze, i requisiti e le soluzioni dei clienti.
Ogni cliente è importante per noi e ci sforziamo di soddisfare tutte le esigenze e le aspettative dei nostri clienti.