- Panoramica
- I nostri vantaggi
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
CHP-16II/CD3
tempo di consegna
40 giorni
colore
argento/personalizzato
alimentazione
380 v/3 ph/50 hz
oem/odm
adattabile
ordine dei campioni
adattabile
parti di ricambio
valore fob 1%
utilizzo
raffreddamento e riscaldamento, acqua calda
applicazione
ospedale, hotel, scuola, casa, appartamento, ufficio
uscita annale
1,000,000 set
supporto tecnico
disponibile
mercato principale
europa occidentale, europa orientale, centro e sud
termine di pagamento
t/t: 30% di deposito in anticipo, saldo 70% prima shi
mod
20 set
posizione
foshan, cina
standard
standard ue
Pacchetto di Trasporto
pallet in legno
Specifiche
16 kw
Marchio
airener
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8418619000
Capacità di Produzione
1000000set/anno
Descrizione del Prodotto
I nostri vantaggi:
Elevata efficienza con lo standard UE;
Risparmio dei costi elettrici;
Ridurre la bolletta di riscaldamento;
Riscaldamento a basso contenuto di carbonio;
Facile installazione;
Controllo WI-FI;
Compressore inverter CC;
Pompa dell'acqua dell'invertitore CC;
Esclusivo design brevettato Smart DEBRINE;
Funzionamento a frequenza elevata, adatto per una varietà di ambienti a bassa temperatura...
Codice modello | CHP-8III/CD3 | CHP-10III/CD3 | CHP-12III/CD3 | CHP-14III/CD3 | CHP-16III/CD3 | |||
Alimentazione | V/ph/Hz | 380-420/3/50 | ||||||
A7/W35 | Capacità di riscaldamento | KW | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Ingresso potenza di riscaldamento | KW | 1.63 | 2.28 | 2.47 | 2.99 | 3.39 | ||
COP | W/W | 4.91 | 4.39 | 4.86 | 4.69 | 4.72 | ||
A-7/W35 | Capacità di riscaldamento | KW | 7.13 | 8.41 | 10.5 | 12.6 | 13.4 | |
Ingresso potenza di riscaldamento | KW | 2.38 | 2.8 | 3.48 | 4.34 | 4.41 | ||
COP | W/W | 3.00 | 3.00 | 3.02 | 2.9 | 3.04 | ||
A-7/W52 | Capacità di riscaldamento | KW | 6.8 | 8.5 | 10.6 | 12 | 12.5 | |
Ingresso potenza di riscaldamento | KW | 3.4 | 4.25 | 5.02 | 5.94 | 5.79 | ||
COP | W/W | 2.00 | 2.00 | 2.11 | 2.02 | 2.16 | ||
A-10/W55 | Capacità di riscaldamento | KW | 6.60 | 7.00 | 8.98 | 10.8 | 11.3 | |
Ingresso potenza di riscaldamento | KW | 3.47 | 3.68 | 5.19 | 5.93 | 5.95 | ||
COP | W/W | 1.90 | 1.90 | 1.73 | 1.82 | 1.90 | ||
A35/W18 | Capacità di riscaldamento | KW | 7.00 | 9.20 | 10.6 | 13.1 | 13.4 | |
Ingresso potenza di riscaldamento | KW | 1.52 | 2.00 | 2.57 | 3.25 | 3.54 | ||
COP | W/W | 4.60 | 4.60 | 4.13 | 4.03 | 3.78 | ||
A35/W7 | Capacità di raffreddamento | KW | 6.40 | 7.90 | 10.5 | 12 | 13.6 | |
Ingresso potenza di raffreddamento | KW | 2.13 | 2.43 | 3.68 | 4.21 | 4.98 | ||
EER | W/W | 3.00 | 3.25 | 2.85 | 2.85 | 2.73 | ||
Max ingresso cerrent | R | 22 | 26 | 13 | 15 | 16 | ||
Potenza di ingresso massima | KW | 4.4 | 5.3 | 6.5 | 7.4 | 8 | ||
Livello di potenza sonora (EN12102 35ºC) | DB(A) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
Peso netto/lordo | kg | 105/115 | 105/115 | 125/140 | 125/140 | 142/162 | ||
Temperatura ambiente di esercizio | ºC | -25ºC-43ºC | ||||||
Flusso dell'acqua | m3/h | 1.38 | 1.72 | 2.06 | 2.41 | 2.75 | ||
Dimensioni unità esterna (L*L*a) | mm | 1091*424*798 | 1091*424*973 | 1091*424*1363 | ||||
Dimensioni di spedizione (L*L*H) | mm | 1162*518*885 | 1162*518*1060 | 1162*518*1450 |
* A7/W35:Condizioni di funzionamento: Aria esterna 7ºC/6ºC, acqua di ingresso/uscita 30ºC/35ºC | |||||||||||||||
* A-7/W35:condizione di prestazione: Aria esterna -7ºC/-8ºC, acqua di ingresso/uscita 30ºC/35ºC | |||||||||||||||
* A-7/W52:condizione di prestazione: Aria esterna -7ºC/-8ºC, acqua di ingresso/uscita 44ºC/52ºC | |||||||||||||||
* A-10/W55:Condizioni di prestazione: Aria esterna -12ºC/-10ºC, acqua di ingresso/uscita 47ºC/55ºC | |||||||||||||||
* A35/W7:condizione di prestazione: Aria esterna 35ºC/24ºC, acqua di ingresso/uscita 7ºC/6ºC | |||||||||||||||
* A35/W18:Condizioni di funzionamento: Aria esterna 35ºC/24ºC, acqua di ingresso/uscita 23ºC/18ºC | |||||||||||||||
* i dati riportati sopra sono solo a scopo di riferimento; i dati specifici sono soggetti alla targhetta del prodotto. | |||||||||||||||
* i modelli e le specifiche sopra indicati sono solo di riferimento, possiamo anche realizzare l'OEM o l'ODM in base alle esigenze del cliente. |