- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Hikvision, dahua, imou
Videocamera di sicurezza OEM da hua 2MP sorveglianza di apparecchiature di polizia Starlight Telecamera a cupola a infrarossi Hdcvi (HAC-HDBW3231E-Z)
> Starlight, 120 dB vero WDR, 3DNR
> Max 30 fps@1080P
> HD e SD a doppia uscita
lente motorizzata > 2.7 mm
> Max. Lunghezza IR 50 m, Smart IR
> IP67, IK10, AC24V/DC12V
Fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | CMOS DA 1/2.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel effettivi | 1945(A)×1097(V), 2,1 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità otturatore elettronico | PAL: 1.3s~1/300 NTSC: 1s~1/30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione minima | 0,005 Lux/F1.4, 30IRE, 0Lux IR ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N. | Superiore a 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza IR | Fino a 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo IR on/off | Automatico / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di obiettivo | Obiettivo motorizzato / Auto iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di montaggio | Scheda-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 2.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura massima | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo di vista | H: 95°~36° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo della messa a fuoco | Automatico / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 300 mm 11.81'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramica / inclinazione / rotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramica/inclinazione/rotazione | Panoramica: 0° ~ 355° Inclinazione: 0° ~ 65° Rotazione: 0° ~ 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza fotogrammi | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita video | Uscita video ad alta definizione BNC HDCVI a 1 canale e BNC a 1 canale Uscita video CVBS Uscita tester CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/Notte | Auto (ICR) / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Multilingue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità BLC | BLC/ HLC/ WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo guadagno | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore | 2D/ 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | Automatico / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligente | Automatico / Manuale |
DORI distanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distanza DORI è una "prossimità generale" di distanza che rende facile individuare la telecamera giusta per le vostre esigenze. La distanza DORI viene calcolata in base alle specifiche del sensore e al risultato del test di laboratorio in conformità alla norma EN 62676-4 che definisce i criteri di rilevazione, osservazione, riconoscimento e identificazione rispettivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definizione | Distanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampio | Teleobiettivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rileva | 25 px/m (8 px/ft) | 48 m | 133 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osservare | 63 px/m (19 px/ft) | 19 m | 53 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riconoscere | 125 px/m (38 px/ft) | 10 m | 27 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificare | 250 px/m (76 px/ft) | 5 m | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (cfr 47 FCC parte 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 NO.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia audio | ingresso audio a 1 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia allarme | ingresso allarme a 1 canale e uscita allarme a 1 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EElectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | CA 24 V±25% / CC 12 V±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | Max 12,5 W (12 V CC, IR acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambientale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di funzionamento | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / inferiore al 90% UR * l'avviamento deve essere eseguito a temperature superiori a -30°C (-22°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di conservazione | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / inferiore al 90% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione ingresso e resistenza agli atti vandalici | IP67 E IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costruzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatola | Alluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | Φ159.1mm×117,9 mm (Φ6.26"×4.64") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 0,90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 1,20 kg |
PAIZE TECHNOLOGY LIMITED è stata fondata nel 2015, abbiamo il team professionale di vendita e supporto tecnico a Hangzhou. Da quando è stata stabilita, ci stiamo sempre concentrando sulla distribuzione di prodotti di sicurezza e collaboriamo con il produttore top3 in campo di sicurezza. La nostra attività copre molti paesi, tra cui l'Europa,
Africa, America, Asia, Australia e così via.
I prodotti che vendiamo includono DVR, NVR, telecamere IP, telecamere HDCVI e così via. Tutti i prodotti che offriamo sono versioni originali internazionali e gli ordini OEM sono anche Benvenuto.
Faremo il possibile per offrire un servizio eccellente di pre-vendita, vendita e assistenza post-vendita.
Aderiamo al principio "Customer Upmost, Service First". Ci auguriamo sinceramente la vostra collaborazione!
D: Come verificare se il prodotto è la versione inglese originale di Dahua?
R: È possibile scaricare il software dal sito ufficiale di Dahua.solo il prodotto originale di Dahua è compatibile con il software. E promettiamo che tutti i nostri prodotti sono prodotti originali Dahua.
D: Quando spedirà il mio ordine?
R: Per i prodotti in magazzino, spediremo gli ordini entro 1-5 giorni lavorativi una volta ricevuta la conferma del pagamento
Per coloro che non sono in magazzino, i tempi di consegna sono di circa un mese
D: È possibile installare la telecamera IP da solo?
R: Naturalmente la telecamera è flessibile e installata. E nella confezione è presente un manuale utente.
D: Qual è il tuo metodo di pagamento?
R: Accettiamo T/TWesternUnion, MoneyGram e Paypal
D: Supporta la spedizione a goccia?
R: Sì, la spedizione di goccia è disponibile
D: E per quanto riguarda una garanzia?
R: Tre anni di garanzia e ci potete contattare per qualsiasi problema tecnico. I nostri tecnici vi supporteranno in 24 ore.